Marriott Aktie 871572 / US5719032022
174.43
USD
-1.74
USD
-0.99%
22:00:01
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel derinet bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel derinet – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Marriott Inc.
Fundamentalkennzahlen zu Marriott
KPI | 2021 | 2022e | 2023e |
---|---|---|---|
Dividende | - | 0.95 | 1.61 |
Dividendenrendite (in %) | - | 0.54 | 0.93 |
KGV | 52.42 | 26.62 | 23.45 |
Ergebnis/Aktie | 3.19 | 6.55 | 7.44 |
Marriott Peer Group
Gaylord Entertainment | 0.00 | 0.0% | |
Hyatt Hotels | 0.00 | 0.0% | |
InterContinental Hotels Group | 0.00 | 0.0% | |
Marriott | 0.00 | 0.0% | |
Royal Caribbean Cruises | 0.00 | 0.0% | |
Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 0.00 | 0.0% | |
Wyndham Worldwide CorpShs | 0.00 | 0.0% |
Profil Marriott Inc.
Das Unternehmen Marriott Inc. aus d