Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Amazon
03.02.23 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.23 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.23 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.23 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.02.23 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.23 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
25.01.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
12.01.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
12.01.23 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
09.01.23 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.01.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
16.12.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.12.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
05.12.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.11.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.11.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.10.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
28.10.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
19.10.22 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
04.10.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.07.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
29.07.22 | Amazon Buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
29.07.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
29.07.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.07.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.07.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
22.07.22 | Amazon Buy | Deutsche Bank AG | |
21.07.22 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
21.07.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Amazon Buy | Deutsche Bank AG | |
20.07.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.22 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
13.07.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
13.07.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.07.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.06.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.06.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.06.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
14.06.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.05.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
29.04.22 | Amazon Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
29.04.22 | Amazon Buy | Deutsche Bank AG | |
29.04.22 | Amazon Overweight | Barclays Capital |
Aktuelle Aktienanalysen
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Intesa Sanpaolo Buy |
|
03.02.23 |
RBC Capital Markets Santander Sector Perform |
|
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Sanofi Buy |
|
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Brenntag Buy |
|
03.02.23 |
RBC Capital Markets McDonald's Outperform |
|
03.02.23 |
DZ BANK KRONES Kaufen |
|
03.02.23 |
RBC Capital Markets BP Outperform |