Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Apple Inc.
29.07.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.07.22 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
29.07.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Apple Buy | UBS AG | |
19.07.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.07.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
01.07.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.06.22 | Apple Buy | UBS AG | |
17.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.06.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
03.06.22 | Apple Overweight | Morgan Stanley | |
03.06.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.05.22 | Apple Buy | UBS AG | |
29.04.22 | Apple Market-Perform | Bernstein Research | |
29.04.22 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
29.04.22 | Apple Buy | UBS AG | |
29.04.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
29.04.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
27.04.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.04.22 | Apple Buy | Deutsche Bank AG | |
07.04.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.22 | Apple Buy | UBS AG | |
21.03.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
09.03.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.01.22 | Apple Buy | UBS AG | |
28.01.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
28.01.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.01.22 | Apple Buy | UBS AG | |
05.01.22 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.21 | Apple Kaufen | DZ BANK | |
08.12.21 | Apple Overweight | Morgan Stanley | |
08.12.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.12.21 | Apple Market-Perform | Bernstein Research | |
24.11.21 | Apple Buy | UBS AG | |
24.11.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.11.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.10.21 | Apple Kaufen | DZ BANK |
Aktuelle Aktienanalysen
31.01.23 |
UBS AG UniCredit Buy |
|
31.01.23 |
Warburg Research Jungheinrich Buy |
|
31.01.23 |
Warburg Research JENOPTIK Buy |
|
31.01.23 |
Barclays Capital RELX Equal Weight |
|
31.01.23 |
JP Morgan Chase & Co. Gerresheimer Neutral |
|
31.01.23 |
Warburg Research Fresenius Medical Care Sell |
|
31.01.23 |
Warburg Research Dürr Buy |