Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BASF
20.01.23 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.01.23 | BASF Underperform | Credit Suisse Group | |
18.01.23 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
18.01.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
18.01.23 | BASF Add | Baader Bank | |
18.01.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
18.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.01.23 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.01.23 | BASF Sell | UBS AG | |
17.01.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.01.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.01.23 | BASF Sell | UBS AG | |
13.01.23 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.01.23 | BASF Sell | UBS AG | |
09.01.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
06.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.12.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
13.12.22 | BASF Sell | UBS AG | |
12.12.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
09.12.22 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.12.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.22 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.11.22 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
28.11.22 | BASF Sell | UBS AG | |
28.11.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.11.22 | BASF Sell | UBS AG | |
16.11.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
15.11.22 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.11.22 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
02.11.22 | BASF Buy | Warburg Research | |
31.10.22 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
27.10.22 | BASF Sell | UBS AG | |
27.10.22 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
27.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.10.22 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
26.10.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.10.22 | BASF Sell | UBS AG | |
26.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.22 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.22 | BASF Sell | UBS AG | |
24.10.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
18.10.22 | BASF Add | Baader Bank | |
17.10.22 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
14.10.22 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
13.10.22 | BASF Sell | UBS AG |
Aktuelle Aktienanalysen
30.01.23 |
Deutsche Bank AG Allianz Buy |
|
30.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. BAT Neutral |
|
30.01.23 |
Bernstein Research Tesla Underperform |
|
30.01.23 |
DZ BANK PUMA Kaufen |
|
30.01.23 |
Jefferies & Company Inc. MTU Aero Engines Buy |
|
30.01.23 |
JP Morgan Chase & Co. JCDecaux Underweight |
|
30.01.23 |
Barclays Capital UniCredit Equal Weight |