Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Beiersdorf AG
25.01.23 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
19.01.23 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.01.23 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
12.01.23 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
05.01.23 | Beiersdorf Hold | Warburg Research | |
20.12.22 | Beiersdorf Outperform | Credit Suisse Group | |
19.12.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.22 | Beiersdorf Outperform | Credit Suisse Group | |
12.12.22 | Beiersdorf Equal-weight | Morgan Stanley | |
12.12.22 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.12.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.12.22 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
08.12.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.22 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
01.12.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
09.11.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.11.22 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
04.11.22 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
03.11.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
28.10.22 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
28.10.22 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.10.22 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
28.10.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.22 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
27.10.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.10.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
27.10.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.10.22 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
27.10.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.10.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
14.10.22 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
13.10.22 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.09.22 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
26.09.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.09.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.09.22 | Beiersdorf Outperform | Credit Suisse Group | |
23.09.22 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
23.09.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.09.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.09.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.09.22 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
05.09.22 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.08.22 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
08.08.22 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
08.08.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.22 | Beiersdorf Outperform | Credit Suisse Group | |
05.08.22 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital |
Aktuelle Aktienanalysen
09:07 |
JP Morgan Chase & Co. Deutsche Telekom Overweight |
|
08:58 |
Goldman Sachs Group Inc. SUSE Buy |
|
08:55 |
JP Morgan Chase & Co. SYNLAB Neutral |
|
08:27 |
DZ BANK Knorr-Bremse Halten |
|
08:20 |
Deutsche Bank AG Zur Rose Hold |
|
07:58 |
Jefferies & Company Inc. Siemens Energy Buy |
|
07:34 |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Zur Rose Hold |