Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BP plc (British Petrol)
19.01.23 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.23 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.12.22 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.12.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.22 | BP Buy | UBS AG | |
06.12.22 | BP Buy | Deutsche Bank AG | |
02.12.22 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.22 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.11.22 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
03.11.22 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.11.22 | BP Overweight | Barclays Capital | |
02.11.22 | BP Buy | UBS AG | |
02.11.22 | BP Buy | Deutsche Bank AG | |
01.11.22 | BP Buy | UBS AG | |
01.11.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
01.11.22 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
18.10.22 | BP Buy | Deutsche Bank AG | |
18.10.22 | BP Buy | UBS AG | |
18.10.22 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.10.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
17.10.22 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.10.22 | BP Buy | UBS AG | |
13.10.22 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
05.10.22 | BP Overweight | Barclays Capital | |
04.10.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.09.22 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.09.22 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.09.22 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
08.09.22 | BP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.09.22 | BP Overweight | Barclays Capital | |
01.09.22 | BP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.08.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
24.08.22 | BP Overweight | Barclays Capital | |
09.08.22 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
05.08.22 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.08.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.08.22 | BP Buy | Deutsche Bank AG | |
03.08.22 | BP Buy | UBS AG | |
02.08.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.22 | BP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.22 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
02.08.22 | BP Buy | UBS AG | |
02.08.22 | BP Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.07.22 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
21.07.22 | BP Neutral | Credit Suisse Group | |
18.07.22 | BP Buy | UBS AG |
Aktuelle Aktienanalysen
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. Infineon Underperform |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. ams Hold |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. ASML NV Buy |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. AIXTRON Buy |
|
27.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. ING Group Buy |
|
27.01.23 |
Bernstein Research Danone Market-Perform |
|
27.01.23 |
DZ BANK SAP Halten |