Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Commerzbank
31.01.23 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
30.01.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.01.23 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.01.23 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
24.01.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.01.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
20.01.23 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.01.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
13.01.23 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
04.01.23 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
21.12.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.12.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.12.22 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
06.12.22 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.11.22 | Commerzbank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.11.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.11.22 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
10.11.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.11.22 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
10.11.22 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.22 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
09.11.22 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
09.11.22 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
09.11.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.11.22 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.11.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.10.22 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
21.10.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.22 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
18.10.22 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
17.10.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.10.22 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
28.09.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.09.22 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
07.09.22 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
07.09.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.09.22 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
01.09.22 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
17.08.22 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
10.08.22 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.08.22 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.22 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
03.08.22 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.22 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
03.08.22 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
03.08.22 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
03.08.22 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |
Aktuelle Aktienanalysen
16:39 |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA CANCOM Buy |
|
16:21 |
UBS AG Microsoft Neutral |
|
15:18 |
DZ BANK Infineon Kaufen |
|
14:29 |
Baader Bank Software Buy |
|
14:27 |
Goldman Sachs Group Inc. Volkswagen Neutral |
|
14:26 |
RBC Capital Markets Uber Outperform |
|
14:24 |
DZ BANK Linde Kaufen |