Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HUGO BOSS AG
03.02.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
02.02.23 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
19.01.23 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
18.01.23 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
18.01.23 | HUGO BOSS Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
17.01.23 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
17.01.23 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
17.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
17.01.23 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.01.23 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
16.01.23 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
16.01.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.23 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.23 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
20.12.22 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
14.12.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
08.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
08.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
04.11.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
13.10.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.22 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
12.10.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
11.10.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.22 | HUGO BOSS Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
30.09.22 | HUGO BOSS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.22 | HUGO BOSS Reduce | Baader Bank | |
27.09.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
21.09.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.09.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
08.09.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. |
Aktuelle Aktienanalysen
05.02.23 |
Jefferies & Company Inc. Intesa Sanpaolo Hold |
|
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Intesa Sanpaolo Buy |
|
03.02.23 |
RBC Capital Markets Santander Sector Perform |
|
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Sanofi Buy |
|
03.02.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Brenntag Buy |
|
03.02.23 |
RBC Capital Markets McDonald's Outperform |
|
03.02.23 |
DZ BANK KRONES Kaufen |