Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Infineon AG
09.03.23 | Infineon Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
08.03.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
06.03.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
06.03.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
03.03.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
03.03.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
03.03.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.03.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.02.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.02.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.02.23 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.02.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.02.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.02.23 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
06.02.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
06.02.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
03.02.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
03.02.23 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.02.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.23 | Infineon Outperform | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.23 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.01.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
27.01.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
19.01.23 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
18.01.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
17.01.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
12.01.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.01.23 | Infineon Outperform | Credit Suisse Group | |
11.01.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.23 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
15.12.22 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
12.12.22 | Infineon Equal-weight | Morgan Stanley | |
09.12.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
09.12.22 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
29.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.11.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
24.11.22 | Infineon Buy | UBS AG | |
23.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.11.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
16.11.22 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
16.11.22 | Infineon Buy | UBS AG | |
16.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.11.22 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG |
Aktuelle Aktienanalysen
23.03.23 |
RBC Capital Markets ABB Outperform |
|
23.03.23 |
Bernstein Research EssilorLuxottica Outperform |
|
23.03.23 |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA ENCAVIS Buy |
|
23.03.23 |
Bernstein Research Renault Outperform |
|
23.03.23 |
UBS AG Shell Buy |
|
23.03.23 |
Bernstein Research Mercedes-Benz Group Outperform |
|
23.03.23 |
UBS AG Vitesco Technologies Buy |