Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
15.03.23 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
14.03.23 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.03.23 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.02.23 | Meta Platforms Outperform | Bernstein Research | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.23 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.23 | Meta Platforms Halten | DZ BANK | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.23 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
02.02.23 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.23 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
30.01.23 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.01.23 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
25.01.23 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
09.01.23 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.01.23 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
16.12.22 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.11.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.11.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
10.11.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
09.11.22 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
27.10.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
27.10.22 | Meta Platforms Buy | Deutsche Bank AG | |
27.10.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.22 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.09.22 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
28.07.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
28.07.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.22 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.07.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Meta Platforms Buy | Deutsche Bank AG | |
19.07.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
29.06.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.06.22 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.05.22 | Meta Platforms Hold | HSBC | |
28.04.22 | Meta Platforms Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.04.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
28.04.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.04.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
19.04.22 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.04.22 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
05.04.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
25.03.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
04.02.22 | Meta Platforms Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.22 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.22 | Meta Platforms Buy | UBS AG |
Aktuelle Aktienanalysen
23.03.23 |
RBC Capital Markets ABB Outperform |
|
23.03.23 |
Bernstein Research EssilorLuxottica Outperform |
|
23.03.23 |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA ENCAVIS Buy |
|
23.03.23 |
Bernstein Research Renault Outperform |
|
23.03.23 |
UBS AG Shell Buy |
|
23.03.23 |
Bernstein Research Mercedes-Benz Group Outperform |
|
23.03.23 |
UBS AG Vitesco Technologies Buy |