Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Novartis AG
28.03.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
28.03.23 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
27.03.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.23 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
13.02.23 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.23 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
06.02.23 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.02.23 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.23 | Novartis Underperform | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
01.02.23 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.02.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
25.01.23 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
24.01.23 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.23 | Novartis Neutral | UBS AG | |
06.01.23 | Novartis Underperform | Credit Suisse Group | |
06.01.23 | Novartis Underweight | Morgan Stanley | |
05.01.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.01.23 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.12.22 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
14.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
12.12.22 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.12.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
08.12.22 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
08.12.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.12.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
06.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
22.11.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
27.10.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
26.10.22 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
26.10.22 | Novartis Underperform | Credit Suisse Group | |
26.10.22 | Novartis Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.22 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
25.10.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.10.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
25.10.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
25.10.22 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.22 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
07.10.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
05.10.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.09.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
23.09.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
23.09.22 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
23.09.22 | Novartis Underperform | Credit Suisse Group | |
23.09.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.09.22 | Novartis Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.09.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG |
Aktuelle Aktienanalysen
11:10 |
JP Morgan Chase & Co. Akzo Nobel Underweight |
|
11:05 |
JP Morgan Chase & Co. Siemens Energy Overweight |
|
11:03 |
JP Morgan Chase & Co. Henkel vz. Neutral |
|
11:02 |
JP Morgan Chase & Co. Intel Underweight |
|
11:01 |
JP Morgan Chase & Co. IONOS Neutral |
|
10:59 |
Credit Suisse Group Zur Rose Underperform |
|
10:57 |
Barclays Capital Givaudan Underweight |