Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Novo Nordisk
24.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.03.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
14.03.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
09.03.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.02.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.02.23 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.02.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.23 | Novo Nordisk Neutral | Credit Suisse Group | |
02.02.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
01.02.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
01.02.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.01.23 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.01.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
20.01.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
16.01.23 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
09.01.23 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
09.01.23 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
05.01.23 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
03.01.23 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.12.22 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
07.12.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.22 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.11.22 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
08.11.22 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
03.11.22 | Novo Nordisk Neutral | Credit Suisse Group | |
03.11.22 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.11.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
02.11.22 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
02.11.22 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.22 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.22 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
14.10.22 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
07.10.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
04.10.22 | Novo Nordisk Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.22 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.22 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
21.09.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
23.08.22 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
22.08.22 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.08.22 | Novo Nordisk Sell | UBS AG | |
15.08.22 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
05.08.22 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.22 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
05.08.22 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.22 | Novo Nordisk Neutral | Credit Suisse Group |
Aktuelle Aktienanalysen
24.03.23 |
Jefferies & Company Inc. Adyen B.V. Parts Sociales Buy |
|
24.03.23 |
JP Morgan Chase & Co. Novo Nordisk Overweight |
|
24.03.23 |
Baader Bank Nemetschek Add |
|
24.03.23 |
JP Morgan Chase & Co. Philips Underweight |
|
24.03.23 |
RBC Capital Markets AB InBev Outperform |
|
24.03.23 |
DZ BANK Nemetschek Verkaufen |
|
24.03.23 |
Jefferies & Company Inc. E.ON Hold |