Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu PUMA SE
22.03.23 | PUMA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.23 | PUMA Outperform | Credit Suisse Group | |
17.03.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
08.03.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
07.03.23 | PUMA Neutral | UBS AG | |
03.03.23 | PUMA Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.03.23 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
02.03.23 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
02.03.23 | PUMA Buy | Warburg Research | |
02.03.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
02.03.23 | PUMA Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
02.03.23 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.03.23 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.03.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.03.23 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.03.23 | PUMA Buy | UBS AG | |
01.03.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.03.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
01.03.23 | PUMA Add | Baader Bank | |
01.03.23 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
01.03.23 | PUMA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.02.23 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.02.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
20.02.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.02.23 | PUMA Buy | Warburg Research | |
03.02.23 | PUMA Buy | UBS AG | |
01.02.23 | PUMA Add | Baader Bank | |
30.01.23 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
27.01.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
26.01.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.01.23 | PUMA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.01.23 | PUMA Outperform | Credit Suisse Group | |
26.01.23 | PUMA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.01.23 | PUMA Outperform | Credit Suisse Group | |
17.01.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
19.12.22 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
13.12.22 | PUMA Outperform | Credit Suisse Group | |
05.12.22 | PUMA Buy | UBS AG | |
21.11.22 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.22 | PUMA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.11.22 | PUMA Halten | DZ BANK | |
07.11.22 | PUMA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.11.22 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.22 | PUMA Outperform | Credit Suisse Group | |
27.10.22 | PUMA Halten | DZ BANK | |
27.10.22 | PUMA Add | Baader Bank | |
27.10.22 | PUMA Buy | Warburg Research | |
27.10.22 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets |
Aktuelle Aktienanalysen
10:00 |
Warburg Research ProSiebenSat.1 Media Hold |
|
10:00 |
Warburg Research Kontron Buy |
|
10:00 |
Warburg Research ENCAVIS Hold |
|
09:03 |
Baader Bank JENOPTIK Add |
|
09:02 |
Warburg Research TAKKT Buy |
|
08:53 |
Baader Bank Aroundtown Buy |
|
08:40 |
Goldman Sachs Group Inc. Aroundtown Neutral |