Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Sanofi S.A.
07:21 | Sanofi Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.03.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
23.03.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.03.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
14.03.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
13.03.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.02.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
13.02.23 | Sanofi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.02.23 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
06.02.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
06.02.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
03.02.23 | Sanofi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
30.01.23 | Sanofi Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.01.23 | Sanofi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.01.23 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
20.01.23 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
18.01.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.23 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
06.01.23 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
06.01.23 | Sanofi Equal-weight | Morgan Stanley | |
05.01.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.01.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
03.01.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.12.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
16.12.22 | Sanofi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
12.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
12.12.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
07.12.22 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
07.12.22 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.22 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
01.12.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
30.11.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
30.11.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
21.11.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
04.11.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
03.11.22 | Sanofi Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
31.10.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
31.10.22 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
28.10.22 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.22 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.10.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group |
Aktuelle Aktienanalysen
18:27 |
Baader Bank Nemetschek Add |
|
17:23 |
JP Morgan Chase & Co. Philips Underweight |
|
14:03 |
RBC Capital Markets AB InBev Outperform |
|
14:02 |
DZ BANK Nemetschek Verkaufen |
|
14:01 |
Jefferies & Company Inc. E.ON Hold |
|
13:59 |
Jefferies & Company Inc. SAP Underperform |
|
13:58 |
Baader Bank K+S Buy |