Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Sartorius AG Vz.
27.01.23 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
27.01.23 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
27.01.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.01.23 | Sartorius vz. Neutral | Credit Suisse Group | |
27.01.23 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.01.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
26.01.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.01.23 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
23.01.23 | Sartorius vz. Neutral | Credit Suisse Group | |
16.01.23 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.23 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
09.01.23 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
03.01.23 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
24.10.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
20.10.22 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
20.10.22 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
19.10.22 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
19.10.22 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
19.10.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.10.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
11.10.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
26.09.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
27.07.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
25.07.22 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
25.07.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
22.07.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
22.07.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.07.22 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
21.07.22 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.07.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
05.07.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
04.07.22 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.05.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.22 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
26.04.22 | Sartorius vz. Buy | Warburg Research | |
22.04.22 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
22.04.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.04.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.04.22 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
20.04.22 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
13.04.22 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.04.22 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
05.04.22 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
31.03.22 | Sartorius vz. Overweight | Morgan Stanley | |
30.03.22 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG |
Aktuelle Aktienanalysen
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. Infineon Underperform |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. ams Hold |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. ASML NV Buy |
|
27.01.23 |
Jefferies & Company Inc. AIXTRON Buy |
|
27.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. ING Group Buy |
|
27.01.23 |
Bernstein Research Danone Market-Perform |
|
27.01.23 |
DZ BANK SAP Halten |