Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TUI
05.01.23 | TUI Sell | UBS AG | |
22.12.22 | TUI Sell | UBS AG | |
16.12.22 | TUI Hold | Deutsche Bank AG | |
14.12.22 | TUI Sell | UBS AG | |
14.12.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
14.12.22 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
14.12.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
13.10.22 | TUI Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.10.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
04.10.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
30.09.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
30.09.22 | TUI Sell | UBS AG | |
21.09.22 | TUI Sell | UBS AG | |
21.09.22 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
20.09.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
20.09.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
22.08.22 | TUI Sell | UBS AG | |
12.08.22 | TUI Hold | Deutsche Bank AG | |
11.08.22 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
10.08.22 | TUI Sell | UBS AG | |
10.08.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
05.07.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
24.06.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
21.06.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.06.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
18.05.22 | TUI Sell | UBS AG | |
18.05.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.22 | TUI Hold | Deutsche Bank AG | |
12.05.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
11.05.22 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
11.05.22 | TUI Sell | UBS AG | |
11.05.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
12.04.22 | TUI Sell | UBS AG | |
30.03.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
16.03.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
10.03.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
09.02.22 | TUI Verkaufen | DZ BANK | |
09.02.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
09.02.22 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
09.02.22 | TUI Hold | Deutsche Bank AG | |
08.02.22 | TUI Sell | UBS AG | |
08.02.22 | TUI Sell | UBS AG | |
08.02.22 | TUI Underperform | Oddo BHF | |
08.02.22 | TUI Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
08.02.22 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
23.12.21 | TUI Verkaufen | DZ BANK | |
20.12.21 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
14.12.21 | TUI Sell | UBS AG | |
09.12.21 | TUI Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
08.12.21 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |
Aktuelle Aktienanalysen
31.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Vestas Wind Systems A-S Buy |
|
31.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Nordex Neutral |
|
31.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Mercedes-Benz Group Conviction Buy List |
|
31.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. UBS Buy |
|
31.01.23 |
Goldman Sachs Group Inc. UniCredit Buy |
|
31.01.23 |
JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight |
|
31.01.23 |
Warburg Research ATOSS Software Buy |