Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
30.01.23 | Volkswagen Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.01.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.01.23 | Volkswagen Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
25.01.23 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
25.01.23 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.23 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
20.01.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
19.01.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
12.01.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
12.01.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
10.01.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.23 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
03.01.23 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.12.22 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
19.12.22 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
16.12.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
16.12.22 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
15.12.22 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
14.12.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
09.12.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
05.12.22 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.12.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
14.11.22 | Volkswagen Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
08.11.22 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.11.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
03.11.22 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
03.11.22 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.22 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
31.10.22 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
28.10.22 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.22 | Volkswagen Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
27.10.22 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.22 | Volkswagen Kaufen | DZ BANK | |
20.10.22 | Volkswagen Outperform | Credit Suisse Group | |
19.10.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
18.10.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
14.10.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
14.10.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
14.10.22 | Volkswagen Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.10.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
11.10.22 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.10.22 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
30.09.22 | Volkswagen Outperform | Credit Suisse Group | |
29.09.22 | Volkswagen Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.09.22 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
22.09.22 | Volkswagen Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.09.22 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
19.09.22 | Volkswagen Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Aktuelle Aktienanalysen
18:49 |
Goldman Sachs Group Inc. Novartis Conviction Buy List |
|
18:32 |
Goldman Sachs Group Inc. Ryanair Buy |
|
18:25 |
Goldman Sachs Group Inc. Hannover Rück Buy |
|
17:46 |
Goldman Sachs Group Inc. Software Neutral |
|
16:40 |
DZ BANK Software Verkaufen |
|
15:29 |
UBS AG BioNTech Neutral |
|
15:25 |
UBS AG McDonald's Buy |