Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Zalando
14.03.23 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.23 | Zalando Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.03.23 | Zalando Halten | DZ BANK | |
08.03.23 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
07.03.23 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
07.03.23 | Zalando Add | Baader Bank | |
07.03.23 | Zalando Buy | Warburg Research | |
07.03.23 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.03.23 | Zalando Buy | UBS AG | |
07.03.23 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
23.02.23 | Zalando Outperform | Credit Suisse Group | |
22.02.23 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
20.02.23 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.23 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.23 | Zalando Add | Baader Bank | |
30.01.23 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
26.01.23 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
18.01.23 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.01.23 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.01.23 | Zalando Halten | DZ BANK | |
13.01.23 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.23 | Zalando Buy | Warburg Research | |
03.01.23 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.12.22 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
08.12.22 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.12.22 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
23.11.22 | Zalando Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.11.22 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.22 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
04.11.22 | Zalando Outperform | Credit Suisse Group | |
04.11.22 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
04.11.22 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.11.22 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.11.22 | Zalando Buy | UBS AG | |
03.11.22 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.11.22 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.11.22 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
03.11.22 | Zalando Add | Baader Bank | |
03.11.22 | Zalando Buy | Warburg Research | |
03.11.22 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.22 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
19.10.22 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
14.10.22 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
06.10.22 | Zalando Buy | Warburg Research | |
06.10.22 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.22 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
04.10.22 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
29.09.22 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.09.22 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
22.09.22 | Zalando Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Aktuelle Aktienanalysen
10:11 |
Goldman Sachs Group Inc. UBS Buy |
|
10:00 |
Warburg Research ProSiebenSat.1 Media Hold |
|
10:00 |
Warburg Research Kontron Buy |
|
10:00 |
Warburg Research ENCAVIS Hold |
|
09:03 |
Baader Bank JENOPTIK Add |
|
09:02 |
Warburg Research TAKKT Buy |
|
08:53 |
Baader Bank Aroundtown Buy |