ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
31.85
CHF
0.83
CHF
2.68%
17:19:52
CHN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - ABB
0.9 16 | 1.0 17 | 1 18 | 0.7 19 | 2.3 20 | 2.1 21 | 1.2 22 |
Umsatz je Aktie - ABB
15.6 16 | 15.7 17 | 12.7 18 | 13.0 19 | 11.6 20 | 13.1 21 | 14.7 22 |
KGV - ABB
24.8 16 | 25.5 17 | 18.7 18 | 34.9 19 | 10.8 20 | 17.0 21 | 22.6 22 |
ABB (Asea Brown Boveri): Die Aktie (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0.87 | 1.02 | 1.00 | 0.67 | 2.29 | 2.08 | 1.24 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0.87 | 1.01 | 0.99 | 0.67 | 2.28 | 2.06 | 1.24 |
Dividende pro Aktie | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
ABB (Asea Brown Boveri): Unternehmenskennzahlen (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 15.57 | 15.66 | 12.69 | 13.02 | 11.55 | 13.11 | 14.72 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 24.78 | 25.52 | 18.74 | 34.86 | 10.80 | 16.95 | 22.60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 24.78 | 25.76 | 18.80 | 34.89 | 10.84 | 16.95 | 22.60 |
KGV (Jahresendkurs) | 24.78 | 25.52 | 18.74 | 34.86 | 10.80 | 16.95 | 22.60 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.54 | 2.99 | 4.28 | 3.42 | 3.24 | 2.35 | - |
Eigenkapitalquote in % | 33.75 | 34.10 | 31.39 | 29.34 | 38.17 | 38.70 | 32.64 |
Fremdkapitalquote in % | 64.98 | 64.68 | 67.30 | 69.68 | 61.06 | 60.37 | 66.10 |
ABB (Asea Brown Boveri): GuV (in Mio. CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 33'544.93 | 33'630.27 | 27'133.42 | 27'794.12 | 24'473.42 | 26'467.10 | 28'122.85 |
Umsatzveränderung in % | -2.16 | 0.25 | -19.32 | 2.44 | -11.95 | 8.15 | 6.26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10'057.57 | 10'032.58 | 8'405.73 | 8'944.04 | 7'411.30 | 8'702.90 | 9'296.60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -2.03 | -0.25 | -16.22 | 6.40 | -17.14 | 17.43 | 6.82 |
Operatives Ergebnis | 3'539.70 | 3'069.91 | 2'143.27 | 2'526.20 | 1'998.31 | 3'006.11 | 3'321.72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5.91 | -13.27 | -30.18 | 17.87 | -20.90 | 50.43 | 10.50 |
Ergebnis vor Steuern | 2'757.48 | 3'180.15 | 2'073.79 | 1'850.42 | 789.37 | 5'290.86 | 3'241.49 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 0.84 | 15.33 | -34.79 | -10.77 | -57.34 | 570.26 | -38.73 |
Ergebnis nach Steuer | 1'870.83 | 2'178.17 | 2'126.63 | 1'430.05 | 4'830.11 | 4'156.26 | 2'363.79 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0.51 | 16.43 | -2.37 | -32.76 | 237.76 | -13.95 | -43.13 |
ABB (Asea Brown Boveri): Bilanz (in Mio. CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 26'212.68 | 27'392.22 | 29'482.32 | 31'111.15 | 22'177.42 | 22'143.68 | 23'940.48 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4.84 | 5.30 | 5.30 | 5.38 | 4.21 | 4.06 | - |
Eigenkapital | 14'124.22 | 14'957.60 | 14'327.62 | 13'537.53 | 14'142.32 | 14'539.22 | 12'279.25 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6.08 | 6.08 | -4.76 | -4.77 | 5.85 | 2.38 | -16.72 |
Bilanzsumme | 40'336.90 | 42'349.82 | 43'809.94 | 44'648.68 | 36'319.74 | 36'682.90 | 36'219.73 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3.12 | 4.99 | 3.45 | 1.91 | -18.65 | 1.00 | -1.26 |
ABB (Asea Brown Boveri): Sonstige Angaben (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.87 | 1.02 | 1.00 | 0.67 | 2.29 | 2.08 | 1.24 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 3.49 | 18.08 | -2.55 | -32.79 | 241.30 | -9.22 | -40.07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.87 | 1.01 | 0.99 | 0.67 | 2.28 | 2.06 | 1.24 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 3.49 | 16.95 | -1.93 | -32.63 | 240.31 | -9.69 | -39.69 |
Anzahl Mitarbeiter | 132'300 | 134'800 | 146'600 | 144'400 | 105'600 | 105'000 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2.58 | 1.89 | 8.75 | -1.50 | -26.87 | -0.57 | - |