Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
120.83
CHF
-0.38
CHF
-0.31%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Airbus
3.4 15 | 1.3 16 | 3.7 17 | 3.9 18 | -1.8 19 | -1.4 20 | 5.4 21 |
Umsatz je Aktie - Airbus
81.7 15 | 85.5 16 | 85.7 17 | 81.6 18 | 90.7 19 | 63.7 20 | 66.4 21 |
KGV - Airbus
18.1 15 | 48.7 16 | 22.4 17 | 21.3 18 | 20.9 21 |
Airbus SE (ex EADS): Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 3.43 | 1.29 | 3.71 | 3.94 | -1.75 | -1.45 | 5.36 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 3.42 | 1.29 | 3.70 | 3.92 | -1.75 | -1.45 | 5.36 |
Dividende pro Aktie | 1.30 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Airbus SE (ex EADS): Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 81.74 | 85.46 | 85.68 | 81.58 | 90.70 | 63.73 | 66.36 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 18.08 | 48.71 | 22.37 | 21.31 | - | - | 20.94 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 18.13 | 48.71 | 22.43 | 21.42 | - | - | 20.96 |
KGV (Jahresendkurs) | 18.08 | 48.71 | 22.37 | 21.31 | - | - | 20.94 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2.10 | 2.15 | 1.81 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
Eigenkapitalquote in % | 5.30 | 3.06 | 10.71 | 8.44 | 5.22 | 5.85 | 8.33 |
Fremdkapitalquote in % | 88.73 | 91.65 | 84.84 | 87.89 | 91.51 | 90.76 | 88.36 |
Airbus SE (ex EADS): GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 64'450.00 | 66'581.00 | 66'767.00 | 63'707.00 | 70'478.00 | 49'912.00 | 52'149.00 |
Umsatzveränderung in % | 6.16 | 3.31 | 0.28 | -4.58 | 10.63 | -29.18 | 4.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 8'851.00 | 5'264.00 | 7'607.00 | 8'787.00 | 10'505.00 | 5'662.00 | 9'631.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0.96 | -40.53 | 44.51 | 15.51 | 19.55 | -46.10 | 70.10 |
Operatives Ergebnis | 2'518.00 | 112.00 | 2'361.00 | 3'135.00 | 1'022.00 | 664.00 | 4'833.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -13.50 | -95.55 | 2'008.04 | 32.78 | -67.40 | -35.03 | 627.86 |
Ergebnis vor Steuern | 2'359.00 | 1'060.00 | 4'237.00 | 3'955.00 | 765.00 | -1'169.00 | 4'987.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -0.59 | -55.07 | 299.72 | -6.66 | -80.66 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 2'696.00 | 995.00 | 2'873.00 | 3'054.00 | -1'362.00 | -1'133.00 | 4'213.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 15.07 | -63.09 | 188.74 | 6.30 | - | 16.81 | - |
Airbus SE (ex EADS): Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 99'949.00 | 109'632.00 | 105'741.00 | 101'246.00 | 104'694.00 | 99'927.00 | 100'362.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 58.90 | 69.79 | 64.20 | 52.71 | 54.10 | 64.00 | 66.90 |
Eigenkapital | 5'973.00 | 3'652.00 | 13'351.00 | 9'719.00 | 5'990.00 | 6'456.00 | 9'486.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -15.51 | -38.70 | 265.00 | -27.15 | -38.55 | 7.87 | 46.87 |
Bilanzsumme | 112'638.00 | 119'624.00 | 124'629.00 | 115'198.00 | 114'409.00 | 110'095.00 | 113'578.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10.80 | 6.20 | 4.18 | -7.57 | -0.68 | -3.77 | 3.16 |
Airbus SE (ex EADS): Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3.43 | 1.29 | 3.71 | 3.94 | -1.75 | -1.45 | 5.36 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 14.72 | -62.39 | 187.60 | 6.19 | -144.49 | 17.46 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3.42 | 1.29 | 3.70 | 3.92 | -1.75 | -1.45 | 5.36 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 14.38 | -62.28 | 186.82 | 5.94 | -144.72 | 17.46 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 136'574 | 133'782 | 129'442 | 133'671 | 134'931 | 131'349 | 126'495 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1.48 | -2.04 | -3.24 | 3.27 | 0.94 | -2.65 | -3.70 |