Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
302.22
USD
3.40
USD
1.14%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Berkshire Hathaway
9.8 16 | 18.2 17 | 1.6 18 | 33.2 19 | 17.8 20 | 39.6 21 | -10.4 22 |
Umsatz je Aktie - Berkshire Hathaway
90.4 16 | 97.9 17 | 101 18 | 104 19 | 103 20 | 122 21 | 137 22 |
KGV - Berkshire Hathaway
16.7 16 | 10.9 17 | 125 18 | 6.8 19 | 13.0 20 | 7.5 21 |
Berkshire Hathaway Inc. B: Die Aktie (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.64 | -10.36 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.64 | -10.36 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Berkshire Hathaway Inc. B: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 90.41 | 97.86 | 100.51 | 103.89 | 102.65 | 121.88 | 137.11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16.69 | 10.88 | 125.21 | 6.82 | 13.04 | 7.54 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16.69 | 10.88 | 125.21 | 6.82 | 13.04 | 7.54 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 16.69 | 10.88 | 125.21 | 6.82 | 13.04 | 7.54 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 45.58 | 49.61 | 49.27 | 51.95 | 50.72 | 52.80 | 49.80 |
Fremdkapitalquote in % | 53.88 | 49.87 | 50.20 | 47.59 | 48.34 | 46.29 | 49.33 |
Berkshire Hathaway Inc. B: GuV (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 222'935.00 | 241'419.00 | 247'837.00 | 254'616.00 | 245'510.00 | 276'094.00 | 302'089.00 |
Umsatzveränderung in % | 6.22 | 8.29 | 2.66 | 2.74 | -3.58 | 12.46 | 9.42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 53'789.00 | 43'757.00 | 50'714.00 | 52'196.00 | 48'784.00 | 55'164.00 | 59'318.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 1.83 | -18.65 | 15.90 | 2.92 | -6.54 | 13.08 | 7.53 |
Operatives Ergebnis | 35'572.00 | 25'576.00 | 32'110.00 | 32'682.00 | 29'975.00 | 35'021.00 | 38'112.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -5.17 | -28.10 | 25.55 | 1.78 | -8.28 | 16.83 | 8.83 |
Ergebnis vor Steuern | 33'667.00 | 23'838.00 | 4'001.00 | 102'696.00 | 55'693.00 | 111'686.00 | -30'576.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -3.66 | -29.19 | -83.22 | 2'466.76 | -45.77 | 100.54 | - |
Ergebnis nach Steuer | 24'074.00 | 44'940.00 | 4'021.00 | 81'417.00 | 42'521.00 | 89'795.00 | -22'819.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -0.04 | 86.67 | -91.05 | 1'924.79 | -47.77 | 111.18 | - |
Berkshire Hathaway Inc. B: Bilanz (in Mio. USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 334'495.00 | 350'141.00 | 355'294.00 | 389'166.00 | 422'393.00 | 443'854.00 | 467'835.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 116.40 | 119.30 | 123.92 | 138.52 | 159.45 | 177.36 | 191.47 |
Eigenkapital | 286'359.00 | 351'954.00 | 352'500.00 | 428'563.00 | 451'336.00 | 514'930.00 | 480'617.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10.74 | 23.07 | 0.12 | 21.82 | 4.33 | 14.22 | -6.68 |
Bilanzsumme | 620'854.00 | 702'095.00 | 707'794.00 | 817'729.00 | 873'729.00 | 958'784.00 | 948'452.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 12.42 | 13.09 | 0.81 | 15.53 | 6.85 | 9.73 | -1.08 |
Berkshire Hathaway Inc. B: Sonstige Angaben (in USD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.64 | -10.36 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -0.08 | 86.59 | -91.05 | 1'937.08 | -46.48 | 122.96 | -126.13 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 9.76 | 18.22 | 1.63 | 33.22 | 17.78 | 39.64 | -10.36 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -0.08 | 86.59 | -91.05 | 1'937.08 | -46.48 | 122.96 | -126.13 |
Anzahl Mitarbeiter | 367'700 | 377'000 | 389'000 | 391'500 | 360'000 | 372'000 | 383'000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11.09 | 2.53 | 3.18 | 0.64 | -8.05 | 3.33 | 2.96 |