Bouygues Aktie 487662 / FR0000120503
30.79
EUR
-0.23
EUR
-0.74%
17:35:17
PAR
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Bouygues
1.2 15 | 2.1 16 | 3.0 17 | 3.6 18 | 3.2 19 | 1.8 20 | 3.0 21 |
Umsatz je Aktie - Bouygues
95.1 15 | 91.3 16 | 91.3 17 | 96.3 18 | 102 19 | 91.2 20 | 98.4 21 |
KGV - Bouygues
30.7 15 | 16.1 16 | 14.3 17 | 8.8 18 | 11.9 19 | 18.4 20 | 10.7 21 |
Bouygues S.A.: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1.19 | 2.11 | 3.03 | 3.57 | 3.18 | 1.83 | 2.95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1.18 | 2.10 | 3.01 | 3.55 | 3.17 | 1.83 | 2.95 |
Dividende pro Aktie | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bouygues S.A.: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 95.10 | 91.31 | 91.28 | 96.26 | 101.56 | 91.20 | 98.42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 30.71 | 16.14 | 14.29 | 8.78 | 11.93 | 18.38 | 10.68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30.97 | 16.21 | 14.39 | 8.83 | 11.95 | 18.39 | 10.69 |
KGV (Jahresendkurs) | 30.71 | 16.14 | 14.29 | 8.78 | 11.93 | 18.38 | 10.68 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4.38 | 4.70 | 3.93 | 5.42 | 4.49 | 5.05 | 5.72 |
Eigenkapitalquote in % | 23.25 | 23.35 | 24.74 | 25.80 | 26.44 | 25.45 | 24.96 |
Fremdkapitalquote in % | 72.53 | 72.97 | 71.46 | 70.51 | 70.02 | 70.95 | 71.35 |
Bouygues S.A.: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 32'428.00 | 31'768.00 | 32'904.00 | 35'555.00 | 37'929.00 | 34'694.00 | 37'589.00 |
Umsatzveränderung in % | -2.14 | -2.04 | 3.58 | 8.06 | 6.68 | -8.53 | 8.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1'396.00 | 1'414.00 | 1'479.00 | 1'411.00 | 1'765.00 | 1'427.00 | 1'320.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5.76 | 1.29 | 4.60 | -4.60 | 25.09 | -19.15 | -7.50 |
Operatives Ergebnis | 850.00 | 1'173.00 | 1'514.00 | 1'568.00 | 1'715.00 | 1'224.00 | 1'693.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 45.05 | 38.00 | 29.07 | 3.57 | 9.38 | -28.63 | 38.32 |
Ergebnis vor Steuern | 399.00 | 766.00 | 1'345.00 | 1'577.00 | 1'422.00 | 871.00 | 1'515.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -52.04 | 91.98 | 75.59 | 17.25 | -9.83 | -38.75 | 73.94 |
Ergebnis nach Steuer | 403.00 | 732.00 | 1'085.00 | 1'311.00 | 1'184.00 | 696.00 | 1'125.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -50.06 | 81.64 | 48.22 | 20.83 | -9.69 | -41.22 | 61.64 |
Bouygues S.A.: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 24'542.00 | 25'434.00 | 25'568.00 | 26'577.00 | 27'554.00 | 28'820.00 | 31'853.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 21.91 | 24.06 | 21.91 | 21.02 | 21.35 | 24.78 | 25.58 |
Eigenkapital | 9'293.00 | 9'420.00 | 10'210.00 | 11'117.00 | 11'800.00 | 11'803.00 | 12'789.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0.14 | 3.50 | 8.73 | 9.89 | 6.98 | -0.62 | 7.78 |
Bilanzsumme | 33'835.00 | 34'854.00 | 35'778.00 | 37'694.00 | 39'354.00 | 40'623.00 | 44'642.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -2.96 | 3.01 | 2.65 | 5.36 | 4.40 | 3.22 | 9.89 |
Bouygues S.A.: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.19 | 2.11 | 3.03 | 3.57 | 3.18 | 1.83 | 2.95 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -50.47 | 77.31 | 43.60 | 17.78 | -11.00 | -42.37 | 61.10 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.18 | 2.10 | 3.01 | 3.55 | 3.17 | 1.83 | 2.95 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -50.63 | 77.97 | 43.33 | 17.92 | -10.68 | -42.29 | 61.00 |
Anzahl Mitarbeiter | 120'254 | 117'997 | 115'530 | 129'275 | 130'500 | 129'018 | 124'651 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -5.66 | -1.88 | -2.09 | 11.90 | 0.95 | -1.14 | -3.38 |