Gewinn je Aktie - China Mengniu Dairy

-0.2
16
0.6
17
0.9
18
1.2
19
1.0
20
1.5
21
1.6
22

Umsatz je Aktie - China Mengniu Dairy

16.2
16
17.8
17
20.9
18
22.8
19
21.6
20
26.8
21
27.1
22

KGV - China Mengniu Dairy

38.3
17
26.4
18
26.5
19
46.4
20
28.8
21
22.7
22

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Die Aktie (in HKD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ergebnis je Aktie unverwässert -0.23 0.61 0.92 1.19 1.01 1.54 1.56
Ergebnis je Aktie verwässert -0.23 0.61 0.92 1.19 1.00 1.53 1.55
Dividende pro Aktie 0.10 0.15 0.21 0.20 0.33 0.45 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatz je Aktie 16.17 17.81 20.90 22.84 21.62 26.77 27.13
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 38.33 26.43 26.48 46.42 28.79 22.68
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 38.33 26.47 26.55 46.68 28.96 22.78
KGV (Jahresendkurs) - 38.33 26.43 26.48 46.42 28.79 22.68
Dividendenrendite Jahresende in % 0.68 0.64 0.84 0.63 0.70 1.01 -
Eigenkapitalquote in % 42.43 38.88 37.94 37.09 41.15 37.54 34.04
Fremdkapitalquote in % 47.00 52.10 52.87 57.18 53.00 56.70 57.52

China Mengniu Dairy Co LtdShs: GuV (in Mio. HKD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 62'836.78 69'364.66 81'700.15 89'613.26 85'439.85 106'229.07 107'674.76
Umsatzveränderung in % 3.91 10.39 17.78 9.69 -4.66 24.33 1.36
Bruttoergebnis vom Umsatz 20'589.68 24'451.87 30'531.94 33'653.07 32'175.67 39'036.68 38'014.23
Bruttoergebnisveränderung in % 8.65 18.76 24.87 10.22 -4.39 21.32 -2.62
Operatives Ergebnis 1'533.85 3'725.91 4'048.39 4'589.76 3'633.92 5'386.97 5'693.11
Veränderung Operatives Ergebnis in % -45.70 142.91 8.66 13.37 -20.83 48.24 5.68
Ergebnis vor Steuern -539.09 3'026.81 4'563.37 6'157.60 4'190.01 6'236.77 7'085.89
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - - 50.77 34.94 -31.95 48.85 13.61
Ergebnis nach Steuer -877.66 2'361.34 3'604.33 4'655.22 3'961.07 6'056.83 6'166.71
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - - 52.64 29.16 -14.91 52.91 1.81

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtverbindlichkeiten 25'757.16 36'364.07 40'068.57 50'236.76 50'364.43 68'043.02 76'078.43
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 2.22 2.37 2.92 3.75 4.92 8.23 -
Eigenkapital 28'453.02 32'540.62 34'740.16 37'302.18 44'162.20 51'376.46 56'195.14
Veränderung Eigenkapital in % -11.98 16.68 5.96 13.34 20.00 15.20 -0.06
Bilanzsumme 54'805.25 69'792.37 75'785.01 87'851.58 95'024.61 120'004.00 132'273.57
Veränderung Bilanzsumme in % -9.34 27.35 8.59 15.92 8.16 26.29 10.22

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0.23 0.61 0.92 1.19 1.01 1.54 1.56
Veränderung EPS (unverwässert) in % -130.02 - 52.22 28.86 -15.26 52.32 1.64
Gewinn je Aktie (verwässert) -0.23 0.61 0.92 1.19 1.00 1.53 1.55
Veränderung EPS (verwässert) in % -130.12 - 52.00 28.69 -15.50 52.27 1.78
Anzahl Mitarbeiter 41'613 41'141 41'031 37'894 40'626 44'629 47'329
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 4.86 -1.13 -0.27 -7.65 7.21 9.85 6.05

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen
Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.