DCC Aktie 238664 / IE0002424939
46.34
GBP
0.30
GBP
0.65%
17:35:14
LSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - DCC
2.0 16 | 2.4 17 | 2.6 18 | 2.8 19 | 2.5 20 | 3.0 21 | 3.2 22 |
Umsatz je Aktie - DCC
120 16 | 137 17 | 160 18 | 162 19 | 150 20 | 136 21 | 180 22 |
KGV - DCC
30.4 16 | 28.8 17 | 25.2 18 | 23.7 19 | 20.4 20 | 21.2 21 | 18.7 22 |
DCC plc: Die Aktie (in GBP)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2.03 | 2.44 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.97 | 3.17 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2.01 | 2.42 | 2.59 | 2.80 | 2.49 | 2.97 | 3.16 |
Dividende pro Aktie | 0.97 | 1.12 | 1.23 | 1.38 | 1.45 | 1.60 | 1.76 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DCC plc: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 119.70 | 137.34 | 159.52 | 162.21 | 149.78 | 135.96 | 179.58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 30.35 | 28.83 | 25.20 | 23.68 | 20.43 | 21.17 | 18.71 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30.59 | 29.03 | 25.29 | 23.72 | 20.46 | 21.21 | 18.73 |
KGV (Jahresendkurs) | 30.35 | 28.83 | 25.20 | 23.68 | 20.43 | 21.17 | 18.71 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1.58 | 1.59 | 1.87 | 2.09 | 2.85 | 2.54 | 2.97 |
Eigenkapitalquote in % | 27.51 | 27.21 | 27.25 | 33.78 | 31.39 | 32.95 | 30.39 |
Fremdkapitalquote in % | 71.83 | 72.24 | 72.16 | 65.61 | 67.91 | 66.32 | 68.92 |
DCC plc: GuV (in Mio. GBP)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10'601.09 | 12'269.80 | 14'264.64 | 15'226.89 | 14'755.39 | 13'412.45 | 17'732.02 |
Umsatzveränderung in % | -0.05 | 15.74 | 16.26 | 6.75 | -3.10 | -9.10 | 32.21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1'024.27 | 1'223.87 | 1'363.77 | 1'574.33 | 1'677.84 | 1'752.58 | 1'952.97 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 28.02 | 19.49 | 11.43 | 15.44 | 6.57 | 4.45 | 11.43 |
Operatives Ergebnis | 254.17 | 292.17 | 322.96 | 364.57 | 399.52 | 432.43 | 464.45 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 38.07 | 14.95 | 10.54 | 12.89 | 9.59 | 8.24 | 7.41 |
Ergebnis vor Steuern | 215.85 | 247.74 | 259.79 | 326.72 | 310.47 | 364.85 | 405.42 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 47.10 | 14.77 | 4.86 | 25.76 | -4.97 | 17.51 | 11.12 |
Ergebnis nach Steuer | 178.03 | 216.20 | 231.98 | 262.59 | 245.51 | 292.62 | 312.37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 30.70 | 21.44 | 7.30 | 13.20 | -6.51 | 19.19 | 6.75 |
DCC plc: Bilanz (in Mio. GBP)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3'446.10 | 3'924.39 | 4'349.11 | 4'643.75 | 5'379.32 | 5'328.79 | 6'588.26 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 19.08 | 20.24 | 23.67 | 19.94 | 26.76 | 23.67 | 28.65 |
Eigenkapital | 1'350.48 | 1'507.72 | 1'677.92 | 2'433.53 | 2'541.46 | 2'705.64 | 2'970.56 |
Veränderung Eigenkapital in % | 34.28 | 12.01 | 11.13 | 45.54 | 4.02 | 6.46 | 9.74 |
Bilanzsumme | 4'797.48 | 5'432.38 | 6'027.27 | 7'077.62 | 7'921.11 | 8'034.80 | 9'559.18 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22.45 | 13.23 | 10.95 | 17.43 | 11.92 | 1.44 | 18.97 |
DCC plc: Sonstige Angaben (in GBP)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2.03 | 2.44 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.97 | 3.17 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 24.94 | 20.23 | 6.85 | 7.61 | -10.89 | 18.99 | 6.64 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2.01 | 2.42 | 2.59 | 2.80 | 2.49 | 2.97 | 3.16 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 24.84 | 20.39 | 7.20 | 7.83 | -10.91 | 19.02 | 6.65 |
Anzahl Mitarbeiter | 10'500 | 11'000 | 11'146 | 12'553 | 13'232 | 13'689 | 15'400 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2.94 | 4.76 | 1.33 | 12.62 | 5.41 | 3.45 | 12.50 |