Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
13.30
USD
-0.01
USD
-0.04%
12:03:57
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Deutsche Bank
-4.5 15 | -1.1 16 | -0.5 17 | 0.1 18 | -2.6 19 | 0.2 20 | 1.0 21 |
Umsatz je Aktie - Deutsche Bank
30.9 15 | 27.1 16 | 21.2 17 | 18.2 18 | 18.0 19 | 15.4 20 | 15.7 21 |
KGV - Deutsche Bank
54.9 18 | 38.1 20 | 11.5 21 |
Deutsche Bank AG: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -4.52 | -1.08 | -0.53 | 0.13 | -2.55 | 0.23 | 0.95 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -4.52 | -1.08 | -0.53 | 0.13 | -2.55 | 0.23 | 0.93 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Bank AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 30.91 | 27.11 | 21.19 | 18.24 | 17.96 | 15.37 | 15.69 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 54.86 | - | 38.11 | 11.54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 54.86 | - | 39.23 | 11.80 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 54.86 | - | 38.11 | 11.54 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 1.23 | 0.69 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
Eigenkapitalquote in % | 3.83 | 3.74 | 4.26 | 4.64 | 4.30 | 4.13 | 4.38 |
Fremdkapitalquote in % | 96.16 | 96.24 | 95.72 | 95.25 | 95.57 | 95.75 | 95.49 |
Deutsche Bank AG: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 48'073.00 | 42'171.00 | 41'691.00 | 38'338.00 | 37'891.00 | 33'355.00 | 33'625.00 |
Umsatzveränderung in % | 4.62 | -12.28 | -1.14 | -8.04 | -1.17 | -11.97 | 0.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 5'676.00 | 1'992.00 | 2'374.00 | 1'559.00 | -590.00 | 1'544.00 | 4'024.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 108.83 | -64.90 | 19.18 | -34.33 | - | - | 160.62 |
Ergebnis vor Steuern | -6'261.00 | -1'265.00 | 1'091.00 | 1'111.00 | -2'744.00 | 901.00 | 3'292.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 79.80 | - | 1.83 | - | - | 265.37 |
Ergebnis nach Steuer | -7'022.00 | -1'678.00 | -1'049.00 | 266.00 | -5'390.00 | 495.00 | 2'002.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 76.10 | 37.49 | - | - | - | 304.44 |
Deutsche Bank AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1'575'379.00 | 1'538'883.00 | 1'419'241.00 | 1'284'075.00 | 1'240'179.00 | 1'268'886.00 | 1'264'268.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 62'949.00 | 60'149.00 | 63'424.00 | 64'063.00 | 57'495.00 | 56'373.00 | 59'725.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -8.30 | -4.54 | 5.58 | -1.07 | -10.62 | -1.92 | 5.92 |
Bilanzsumme | 1'638'328.00 | 1'599'032.00 | 1'482'665.00 | 1'348'138.00 | 1'297'674.00 | 1'325'259.00 | 1'323'993.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -4.69 | -2.40 | -7.28 | -9.07 | -3.74 | 2.13 | -0.10 |
Deutsche Bank AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -4.52 | -1.08 | -0.53 | 0.13 | -2.55 | 0.23 | 0.95 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -477.60 | 76.09 | 50.92 | - | -2'111.42 | - | 306.69 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -4.52 | -1.08 | -0.53 | 0.13 | -2.55 | 0.23 | 0.93 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -486.26 | 76.09 | 50.92 | - | -2'111.42 | - | 309.51 |
Anzahl Mitarbeiter | 101'104 | 99'744 | 97'535 | 91'737 | 87'597 | 84'659 | 82'969 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3.02 | -1.35 | -2.21 | -5.94 | -4.51 | -3.35 | -2.00 |