Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2'956.00
CHF
68.00
CHF
2.35%
17:30:58
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Givaudan
70.0 16 | 78.2 17 | 71.9 18 | 76.2 19 | 80.6 20 | 89.0 21 | 92.8 22 |
Umsatz je Aktie - Givaudan
502 16 | 544 17 | 595 18 | 668 19 | 680 20 | 719 21 | 769 22 |
KGV - Givaudan
26.7 16 | 28.8 17 | 31.6 18 | 39.8 19 | 46.3 20 | 53.8 21 | 30.5 22 |
Givaudan AG: Die Aktie (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 69.95 | 78.18 | 71.92 | 76.17 | 80.59 | 89.03 | 92.83 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 69.34 | 77.54 | 71.36 | 75.59 | 79.96 | 88.37 | 92.51 |
Dividende pro Aktie | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 67.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Givaudan AG: Unternehmenskennzahlen (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 502.09 | 543.94 | 594.84 | 667.93 | 680.38 | 719.42 | 769.14 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 26.68 | 28.81 | 31.65 | 39.79 | 46.28 | 53.82 | 30.52 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 26.91 | 29.04 | 31.90 | 40.10 | 46.65 | 54.23 | 30.62 |
KGV (Jahresendkurs) | 26.68 | 28.81 | 31.65 | 39.79 | 46.28 | 53.82 | 30.52 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.00 | 2.58 | 2.64 | 2.05 | 1.72 | 1.38 | 2.36 |
Eigenkapitalquote in % | 50.55 | 48.41 | 40.03 | 35.01 | 32.75 | 34.40 | 36.77 |
Fremdkapitalquote in % | 49.45 | 51.59 | 59.83 | 64.80 | 67.09 | 65.49 | 63.19 |
Givaudan AG: GuV (in Mio. CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4'663.00 | 5'051.00 | 5'527.00 | 6'203.00 | 6'322.00 | 6'684.00 | 7'117.00 |
Umsatzveränderung in % | 6.07 | 8.32 | 9.42 | 12.23 | 1.92 | 5.73 | 6.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2'012.00 | 2'163.00 | 2'217.00 | 2'387.00 | 2'495.00 | 2'696.00 | 2'635.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 6.85 | 7.50 | 2.50 | 7.67 | 4.52 | 8.06 | -2.26 |
Operatives Ergebnis | 837.00 | 844.00 | 861.00 | 924.00 | 1'005.00 | 1'086.00 | 1'091.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3.59 | 0.84 | 2.01 | 7.32 | 8.77 | 8.06 | 0.46 |
Ergebnis vor Steuern | 785.00 | 795.00 | 767.00 | 804.00 | 873.00 | 963.00 | 917.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 10.88 | 1.27 | -3.52 | 4.82 | 8.58 | 10.31 | -4.78 |
Ergebnis nach Steuer | 644.00 | 720.00 | 663.00 | 702.00 | 743.00 | 821.00 | 856.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 1.42 | 11.80 | -7.92 | 5.88 | 5.84 | 10.50 | 4.26 |
Givaudan AG: Bilanz (in Mio. CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3'221.00 | 3'771.00 | 5'545.00 | 6'737.00 | 7'150.00 | 7'479.00 | 7'272.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 245.80 | 243.87 | 454.91 | 532.33 | 580.88 | 559.70 | 574.52 |
Eigenkapital | 3'293.00 | 3'538.00 | 3'723.00 | 3'659.00 | 3'508.00 | 3'941.00 | 4'237.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3.57 | 7.44 | 4.86 | -1.89 | -4.12 | 12.58 | 7.71 |
Bilanzsumme | 6'514.00 | 7'309.00 | 9'268.00 | 10'396.00 | 10'658.00 | 11'420.00 | 11'509.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3.69 | 12.20 | 26.80 | 12.17 | 2.52 | 7.15 | 0.78 |
Givaudan AG: Sonstige Angaben (in CHF)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 69.95 | 78.18 | 71.92 | 76.17 | 80.59 | 89.03 | 92.83 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 1.41 | 11.77 | -8.01 | 5.91 | 5.81 | 10.47 | 4.26 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 69.34 | 77.54 | 71.36 | 75.59 | 79.96 | 88.37 | 92.51 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 1.76 | 11.83 | -7.98 | 5.94 | 5.78 | 10.51 | 4.69 |
Anzahl Mitarbeiter | 10'476 | 11'170 | 13'598 | 14'969 | 15'852 | 16'842 | 16'676 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5.74 | 6.62 | 21.74 | 10.08 | 5.90 | 6.25 | -0.99 |