Goblin India Aktie 50295033 / INE492Z01018
72.55
INR
3.45
INR
4.99%
11:00:57
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Goblin India
0.8 17 | 4.1 18 | 4.6 19 | 5.7 20 | -1.8 21 | -1.5 22 |
Umsatz je Aktie - Goblin India
69.6 17 | 80.7 18 | 90.8 19 | 95.7 20 | 37.7 21 | 18.0 22 |
KGV - Goblin India
8.7 20 |
Goblin India Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0.84 | 4.11 | 4.59 | 5.73 | -1.85 | -1.53 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0.84 | 4.11 | 4.59 | 5.73 | -1.85 | -1.53 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Goblin India Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 69.59 | 80.73 | 90.79 | 95.67 | 37.74 | 17.98 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 8.72 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 8.72 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 8.72 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 8.85 | 13.15 | 21.68 | 52.35 | 44.45 | 41.42 |
Fremdkapitalquote in % | 91.15 | 86.85 | 78.32 | 47.65 | 55.55 | 58.58 |
Goblin India Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 523.33 | 607.07 | 682.74 | 707.74 | 394.12 | 187.73 |
Umsatzveränderung in % | - | 16.00 | 12.46 | 3.66 | -44.31 | -52.37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 56.97 | 100.45 | 101.41 | 111.23 | 33.05 | 6.31 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 76.32 | 0.96 | 9.68 | -70.29 | -80.92 |
Operatives Ergebnis | 24.58 | 53.63 | 64.97 | 75.21 | 4.48 | -16.78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 118.17 | 21.15 | 15.77 | -94.05 | - |
Ergebnis vor Steuern | 8.10 | 37.57 | 41.94 | 49.52 | -19.62 | -15.37 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 363.95 | 11.65 | 18.08 | - | 21.63 |
Ergebnis nach Steuer | 6.33 | 30.94 | 34.49 | 42.37 | -19.31 | -15.96 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 388.58 | 11.49 | 22.85 | - | 17.31 |
Goblin India Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 208.12 | 289.06 | 288.24 | 257.64 | 322.83 | 343.71 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4.66 | 4.16 | 9.73 | 7.59 | 11.89 | 20.61 |
Eigenkapital | 20.20 | 43.77 | 79.78 | 283.01 | 258.33 | 242.99 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 116.63 | 82.30 | 254.71 | -8.72 | -5.94 |
Bilanzsumme | 228.32 | 332.83 | 368.02 | 540.64 | 581.16 | 586.71 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 45.77 | 10.57 | 46.90 | 7.49 | 0.95 |
Goblin India Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.84 | 4.11 | 4.59 | 5.73 | -1.85 | -1.53 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 388.60 | 11.49 | 24.88 | -132.27 | 17.32 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.84 | 4.11 | 4.59 | 5.73 | -1.85 | -1.53 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 388.60 | 11.49 | 24.88 | -132.27 | 17.32 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 34 | 18 | 20 | 20 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -47.06 | 11.11 | 0.00 |