Merck Aktie 412799 / DE0006599905
188.70
CHF
-3.42
CHF
-1.78%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Merck
2.6 15 | 3.8 16 | 6.0 17 | 2.6 18 | 3.0 19 | 4.6 20 | 7.0 21 |
Umsatz je Aktie - Merck
29.5 15 | 34.6 16 | 35.2 17 | 34.1 18 | 37.2 19 | 40.3 20 | 45.3 21 |
KGV - Merck
35.0 15 | 26.4 16 | 15.0 17 | 34.6 18 | 34.7 19 | 30.7 20 | 32.3 21 |
Merck KGaA: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2.56 | 3.75 | 5.98 | 2.60 | 3.04 | 4.57 | 7.03 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2.56 | 3.75 | 5.98 | 2.60 | 3.04 | 4.57 | 7.03 |
Dividende pro Aktie | 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.85 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Merck KGaA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 29.54 | 34.56 | 35.25 | 34.12 | 37.15 | 40.33 | 45.28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 34.99 | 26.44 | 15.01 | 34.62 | 34.70 | 30.71 | 32.31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 34.99 | 26.44 | 15.01 | 34.62 | 34.70 | 30.71 | 32.31 |
KGV (Jahresendkurs) | 34.99 | 26.44 | 15.01 | 34.62 | 34.70 | 30.71 | 32.31 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1.17 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.23 | 1.00 | 0.81 |
Eigenkapitalquote in % | 32.97 | 35.87 | 38.83 | 45.99 | 40.42 | 40.15 | 46.55 |
Fremdkapitalquote in % | 66.86 | 63.98 | 61.00 | 53.93 | 59.47 | 59.68 | 53.28 |
Merck KGaA: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12'844.70 | 15'024.00 | 15'327.00 | 14'836.00 | 16'152.00 | 17'534.00 | 19'687.00 |
Umsatzveränderung in % | 11.69 | 16.97 | 2.02 | -3.20 | 8.87 | 8.56 | 12.28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 7'924.50 | 8'688.00 | 8'916.00 | 8'408.30 | 9'154.40 | 9'983.00 | 11'595.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 10.20 | 9.63 | 2.62 | -5.69 | 8.87 | 9.05 | 16.15 |
Operatives Ergebnis | 2'114.90 | 2'422.00 | 2'211.00 | 1'753.00 | 2'000.00 | 3'150.00 | 4'282.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11.15 | 14.52 | -8.71 | -20.71 | 14.09 | 57.50 | 35.94 |
Ergebnis vor Steuern | 1'486.50 | 2'154.00 | 2'224.00 | 1'461.00 | 1'735.00 | 2'630.00 | 3'924.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -4.53 | 44.90 | 3.25 | -34.31 | 18.75 | 51.59 | 49.20 |
Ergebnis nach Steuer | 1'114.80 | 1'629.00 | 2'600.00 | 1'130.00 | 1'320.00 | 1'987.00 | 3'055.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -3.67 | 46.12 | 59.61 | -56.54 | 16.81 | 50.53 | 53.75 |
Merck KGaA: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 25'931.30 | 24'952.00 | 21'997.00 | 20'170.00 | 26'288.00 | 25'187.00 | 24'424.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 38.06 | 36.49 | 30.73 | 26.80 | 33.23 | 36.70 | 32.18 |
Eigenkapital | 12'855.30 | 14'050.00 | 14'066.00 | 17'233.00 | 17'913.00 | 17'017.00 | 21'416.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8.91 | 9.40 | 0.10 | 22.83 | 3.87 | -5.14 | 25.92 |
Bilanzsumme | 38'786.60 | 39'002.00 | 36'063.00 | 37'403.00 | 44'201.00 | 42'204.00 | 45'840.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 46.21 | 0.56 | -7.54 | 3.72 | 18.18 | -4.52 | 8.62 |
Merck KGaA: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2.56 | 3.75 | 5.98 | 2.60 | 3.04 | 4.57 | 7.03 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -3.76 | 46.48 | 59.47 | -56.54 | 16.81 | 50.53 | 53.75 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2.56 | 3.75 | 5.98 | 2.60 | 3.04 | 4.57 | 7.03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -3.76 | 46.48 | 59.47 | -56.54 | 16.82 | 50.53 | 53.75 |
Anzahl Mitarbeiter | 49'613 | 50'414 | 52'880 | 51'713 | 57'036 | 58'096 | 60'334 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 27.44 | 1.61 | 4.89 | -2.21 | 10.29 | 1.86 | 3.85 |