Novolipetsk Steel Aktie 360101 / RU0009046452
113.76
RUB
1.40
RUB
1.25%
21:49:34
MIC
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Kursziele | Dividende/GV | ||||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Novolipetsk Steel
9.9 15 | 10.4 16 | 14.1 17 | 23.5 18 | 14.5 19 | 14.9 20 | 61.9 21 |
Umsatz je Aktie - Novolipetsk Steel
81.9 15 | 85.4 16 | 98.0 17 | 126 18 | 114 19 | 112 20 | 199 21 |
KGV - Novolipetsk Steel
6.3 15 | 11 16 | 10.4 17 | 6.7 18 | 9.9 19 | 14.0 20 | 3.5 21 |
Novolipetsk Steel: Die Aktie (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 9.89 | 10.45 | 14.11 | 23.46 | 14.46 | 14.92 | 61.93 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 9.89 | 10.45 | 14.11 | 23.46 | 14.46 | 14.92 | 61.93 |
Dividende pro Aktie | 6.95 | 9.22 | 14.04 | 22.81 | 17.36 | 21.64 | 34.66 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 11'773.24 | 22'006.27 | 30'915.76 | 36'420.56 | 19'751.38 | 8'062.12 | 750.06 |
Novolipetsk Steel: Unternehmenskennzahlen (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 81.91 | 85.36 | 97.96 | 126.27 | 113.94 | 111.61 | 199.16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 6.33 | 11.00 | 10.43 | 6.71 | 9.94 | 14.01 | 3.51 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 6.33 | 11.00 | 10.43 | 6.71 | 9.94 | 14.01 | 3.51 |
KGV (Jahresendkurs) | 6.33 | 11.00 | 10.43 | 6.71 | 9.94 | 14.01 | 3.51 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 11.10 | 8.02 | 9.54 | 14.49 | 12.08 | 10.35 | 15.93 |
Eigenkapitalquote in % | 57.47 | 61.46 | 60.29 | 58.52 | 56.56 | 47.96 | 52.74 |
Fremdkapitalquote in % | 42.40 | 38.36 | 39.56 | 41.33 | 43.28 | 51.93 | 47.03 |
Novolipetsk Steel: GuV (in Mio. RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 490'905.72 | 511'603.72 | 587'089.92 | 756'763.85 | 682'891.70 | 668'920.67 | 1'193'629.75 |
Umsatzveränderung in % | 22.30 | 4.22 | 14.75 | 28.90 | -9.76 | -2.05 | 78.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 154'021.42 | 171'695.83 | 190'563.61 | 274'284.49 | 210'354.45 | 240'579.91 | 619'219.38 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 35.80 | 11.48 | 10.99 | 43.93 | -23.31 | 14.37 | 157.39 |
Operatives Ergebnis | 84'237.93 | 98'623.94 | 118'292.93 | 189'285.20 | 128'762.03 | 150'425.75 | 491'425.24 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 36.55 | 17.08 | 19.94 | 60.01 | -31.97 | 16.82 | 226.69 |
Ergebnis vor Steuern | 87'296.78 | 82'618.74 | 111'585.00 | 186'709.46 | 121'773.94 | 131'396.42 | 472'853.08 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 27.70 | -5.36 | 35.06 | 67.32 | -34.78 | 7.90 | 259.87 |
Ergebnis nach Steuer | 59'301.25 | 62'647.40 | 84'578.28 | 140'597.50 | 86'639.38 | 89'430.61 | 371'148.39 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 31.27 | 5.64 | 35.01 | 66.23 | -38.38 | 3.22 | 315.01 |
Novolipetsk Steel: Bilanz (in Mio. RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 276'196.46 | 239'785.95 | 250'434.94 | 285'120.97 | 281'798.74 | 378'771.69 | 428'960.74 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 30.07 | 22.40 | 22.58 | 23.58 | 26.89 | 35.04 | 30.12 |
Eigenkapital | 375'231.92 | 385'234.90 | 382'618.53 | 404'719.16 | 369'375.60 | 350'665.22 | 483'190.26 |
Veränderung Eigenkapital in % | -1.09 | 2.61 | -0.65 | 5.77 | -8.76 | -5.01 | 37.51 |
Bilanzsumme | 651'428.38 | 625'020.85 | 633'053.46 | 689'840.14 | 651'174.34 | 729'436.91 | 912'151.01 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4.34 | -4.05 | 1.29 | 8.97 | -5.61 | 12.02 | 25.05 |
Novolipetsk Steel: Sonstige Angaben (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 9.89 | 10.45 | 14.11 | 23.46 | 14.46 | 14.92 | 61.93 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 31.27 | 5.63 | 35.01 | 66.26 | -38.38 | 3.22 | 315.02 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 9.89 | 10.45 | 14.11 | 23.46 | 14.46 | 14.92 | 61.93 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 31.27 | 5.63 | 35.01 | 66.26 | -38.38 | 3.22 | 315.02 |
Anzahl Mitarbeiter | 56'700 | 27'346 | 27'130 | - | 52'800 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -5.66 | -51.77 | -0.79 | - | - | - | - |