Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
1'221.00
JPY
23.50
JPY
1.96%
07:00:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Panasonic
83.4 16 | 64.3 17 | 101 18 | 122 19 | 96.8 20 | 70.8 21 | 109 22 |
Umsatz je Aktie - Panasonic
3259 16 | 3162 17 | 3421 18 | 3429 19 | 3209 20 | 2870 21 | 3165 22 |
KGV - Panasonic
12.4 16 | 19.6 17 | 15.0 18 | 7.8 19 | 8.5 20 | 20.1 21 | 10.9 22 |
Panasonic Corp.: Die Aktie (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 83.40 | 64.33 | 101.20 | 121.83 | 96.76 | 70.75 | 109.41 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 83.39 | 64.31 | 101.15 | 121.75 | 96.70 | 70.72 | 109.37 |
Dividende pro Aktie | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Panasonic Corp.: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3'259.42 | 3'161.82 | 3'420.59 | 3'428.93 | 3'209.21 | 2'869.68 | 3'164.93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12.39 | 19.56 | 15.03 | 7.83 | 8.53 | 20.12 | 10.86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12.39 | 19.56 | 15.04 | 7.84 | 8.53 | 20.13 | 10.87 |
KGV (Jahresendkurs) | 12.39 | 19.56 | 15.03 | 7.83 | 8.53 | 20.12 | 10.86 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2.42 | 1.99 | 1.97 | 3.14 | 3.64 | 1.40 | 2.52 |
Eigenkapitalquote in % | 30.46 | 26.27 | 27.14 | 31.82 | 32.14 | 37.89 | 39.45 |
Fremdkapitalquote in % | 66.87 | 70.58 | 70.08 | 65.34 | 65.33 | 59.57 | 58.28 |
Panasonic Corp.: GuV (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7'553'717.00 | 7'343'707.00 | 7'982'164.00 | 8'002'733.00 | 7'490'601.00 | 6'698'794.00 | 7'388'791.00 |
Umsatzveränderung in % | -2.09 | -2.78 | 8.69 | 0.26 | -6.40 | -10.57 | 10.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2'212'950.00 | 2'104'095.00 | 2'255'075.00 | 2'181'009.00 | 2'029'305.00 | 1'854'843.00 | 1'953'645.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 1.06 | -4.92 | 7.18 | -3.28 | -6.96 | -8.60 | 5.33 |
Operatives Ergebnis | 414'941.00 | 343'616.00 | 402'012.00 | 326'485.00 | 297'166.00 | 313'065.00 | 366'166.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 8.10 | -17.19 | 16.99 | -18.79 | -8.98 | 5.35 | 16.96 |
Ergebnis vor Steuern | 217'048.00 | 275'066.00 | 378'590.00 | 416'456.00 | 291'050.00 | 281'573.00 | 373'032.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 18.96 | 26.73 | 37.64 | 10.00 | -30.11 | -3.26 | 32.48 |
Ergebnis nach Steuer | 193'256.00 | 149'360.00 | 236'040.00 | 284'149.00 | 225'700.00 | 165'072.00 | 255'323.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 7.67 | -22.71 | 58.03 | 20.38 | -20.57 | -26.86 | 54.67 |
Panasonic Corp.: Bilanz (in Mio. JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3'742'668.00 | 4'223'026.00 | 4'408'863.00 | 3'929'316.00 | 4'062'650.00 | 4'078'571.00 | 4'676'412.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 586.72 | 647.81 | 562.07 | 402.96 | 620.05 | 546.11 | 690.24 |
Eigenkapital | 1'854'314.00 | 1'759'935.00 | 1'882'285.00 | 2'084'615.00 | 2'155'868.00 | 2'768'502.00 | 3'347'171.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6.48 | -7.81 | 8.63 | 12.06 | 4.43 | 29.81 | 22.01 |
Bilanzsumme | 5'596'982.00 | 5'982'961.00 | 6'291'148.00 | 6'013'931.00 | 6'218'518.00 | 6'847'073.00 | 8'023'583.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -6.04 | 6.90 | 5.15 | -4.41 | 3.40 | 10.11 | 17.18 |
Panasonic Corp.: Sonstige Angaben (in JPY)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 83.40 | 64.33 | 101.20 | 121.83 | 96.76 | 70.75 | 109.41 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 7.41 | -22.87 | 57.32 | 20.38 | -20.58 | -26.88 | 54.65 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 83.39 | 64.31 | 101.15 | 121.75 | 96.70 | 70.72 | 109.37 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 7.41 | -22.88 | 57.29 | 20.37 | -20.57 | -26.87 | 54.66 |
Anzahl Mitarbeiter | 249'520 | 257'533 | 274'143 | 271'869 | 259'385 | 243'540 | 240'198 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1.80 | 3.21 | 6.45 | -0.83 | -4.59 | -6.11 | -1.37 |