ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
31.85
CHF
0.83
CHF
2.68%
17:19:52
CHN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht ABB (Asea Brown Boveri)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chn | 31.85 | 31.85 | 2.67569 | 30.89 - 31.96 | 1'031'285 | 17:19:52 | 03.02.2023 | |
Swiss Exchange | 31.88 | 31.88 | 2.57400 | 30.85 - 31.96 | 3'967'748 | 17:30:04 | 03.02.2023 | |
BX Swiss | 31.40 | 31.40 | 1.48009 | 31.39 - 31.64 | 205 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze ABB (Asea Brown Boveri)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 362.00 | 362.00 | 2.52053 | 351.00 - 362.40 | 25'071 | 17:15:19 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 31.58 | 31.58 | 1.87097 | 31.58 - 31.93 | 0 | 20:49:09 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 17.43 | 17.43 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:25:57 | 28.06.2019 |
Ausländische Börsenübersicht* ABB (Asea Brown Boveri)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:56:32 | 27.07.2021 | |
Düsseldorf | 17.52 | 17.52 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:10:47 | 28.06.2019 | |
München | 17.58 | 17.58 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:58:23 | 28.06.2019 | |
Stuttgart | 17.33 | 17.33 | -0.88673 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:11:24 | 28.06.2019 | |
Hamburg | 17.56 | 17.56 | 0.02848 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:44:29 | 28.06.2019 | |
Berlin | 17.47 | 17.47 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:45:22 | 28.06.2019 | |
Hannover | 17.53 | 17.53 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:00:54 | 28.06.2019 | |
Stockholm | 353.50 | 353.50 | -2.91129 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 02.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 35.11 | 35.11 | 4.30753 | 33.70 - 35.13 | 9'202 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 361.93 | 361.93 | 3.46924 | 351.80 - 361.90 | 6'134 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
btn | 31.67 | 31.67 | 2.38824 | 30.87 - 31.96 | 724'346 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 31.85 | 31.85 | 2.19798 | 30.97 - 31.88 | 0 | 21:59:59 | 03.02.2023 | |
XQTX | 17.46 | 17.46 | 3.37578 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:16:21 | 26.06.2019 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung