Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
70.44
CHF
0.08
CHF
0.11%
17:30:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Alcon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 70.44 | 70.44 | 0.11370 | 69.12 - 70.44 | 699'508 | 17:30:04 | 03.02.2023 | |
BX Swiss | 70.21 | 70.21 | -0.18055 | 69.49 - 70.21 | 65 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Alcon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 70.22 | 70.22 | -0.34062 | 69.12 - 70.30 | 195'476 | 17:19:41 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 70.30 | 70.30 | -0.28369 | 69.52 - 70.32 | 0 | 08:08:06 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 54.15 | 54.15 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:26:25 | 28.06.2019 |
Ausländische Börsenübersicht* Alcon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 76.25 | 76.25 | -1.30089 | 75.30 - 76.43 | 0 | 22:00:00 | 03.02.2023 | |
New York | 76.25 | 76.25 | -1.26894 | 75.30 - 76.42 | 138'345 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
Frankfurt | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:58:12 | 27.07.2021 | |
Düsseldorf | 53.10 | 53.10 | 1.76313 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:10:40 | 28.06.2019 | |
München | 53.82 | 53.82 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:58:31 | 28.06.2019 | |
Stuttgart | 54.41 | 54.41 | 3.04924 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:46:41 | 28.06.2019 | |
Hamburg | 53.43 | 53.43 | 1.26990 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:29:47 | 28.06.2019 | |
Berlin | 54.31 | 54.31 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:47:26 | 28.06.2019 | |
Hannover | 52.91 | 52.91 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:00:54 | 28.06.2019 | |
AMEX | 76.26 | 76.26 | -1.17922 | 76.26 - 76.26 | 118 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
BATS Trading | 76.25 | 76.25 | -1.29450 | 75.40 - 76.41 | 17'754 | 21:59:54 | 03.02.2023 | |
BTE | 70.02 | 70.02 | -0.61278 | 69.12 - 70.44 | 92'946 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 70.75 | 70.75 | 0.35461 | 69.75 - 70.75 | 0 | 20:33:01 | 03.02.2023 | |
XQTX | 51.80 | 51.80 | -0.93708 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:34:34 | 25.06.2019 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung