Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
337.23
USD
-5.23
USD
-1.53%
15:48:24
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Align Technology Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 186.79 | 186.79 | 2.06374 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 29.12.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Align Technology Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 321.65 | 320.90 | 0.23372 | 318.15 - 321.65 | 12 | 10:50:28 | 07.02.2023 | |
Tradegate | 320.00 | 319.60 | 0.12516 | 317.90 - 322.25 | 119 | 14:45:17 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Align Technology Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 337.23 | 342.46 | -1.52669 | 336.81 - 342.00 | 104'696 | 15:48:24 | 07.02.2023 | |
Frankfurt | 320.00 | 319.25 | 0.23493 | 317.85 - 320.00 | 80 | 12:43:07 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 317.50 | 332.80 | -4.59736 | 317.50 - 317.50 | 0 | 08:10:59 | 07.02.2023 | |
München | 318.20 | 317.20 | 0.31526 | 318.20 - 318.20 | 0 | 08:00:11 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 318.15 | 324.75 | -2.03233 | 318.15 - 318.15 | 0 | 08:01:47 | 07.02.2023 | |
Berlin | 318.20 | 314.95 | 1.03191 | 318.20 - 318.20 | 0 | 08:00:30 | 07.02.2023 | |
Hannover | 317.95 | 315.00 | 0.93651 | 317.95 - 317.95 | 0 | 08:02:06 | 07.02.2023 | |
XETRA | 322.20 | 328.70 | -1.97749 | 322.20 - 323.90 | 23 | 13:22:13 | 07.02.2023 | |
NASDAQ | 340.63 | 342.46 | -0.53437 | 340.63 - 342.00 | 38'290 | 15:31:20 | 07.02.2023 | |
London | 353.91 | 353.91 | 0.91788 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:22:34 | 06.02.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:22:14 | 20.11.2021 | |
BATS Trading | 338.26 | 342.62 | -1.27255 | 338.26 - 342.00 | 421 | 15:33:58 | 07.02.2023 | |
bmn | 316.65 | 320.35 | -1.15499 | 316.65 - 321.90 | 28 | 15:43:01 | 07.02.2023 | |
GVIE | 330.70 | 330.70 | 2.62219 | 319.45 - 319.45 | 0 | 17:50:06 | 06.02.2023 | |
Baader Bank | 315.38 | 319.43 | -1.26790 | 315.05 - 320.33 | 0 | 15:49:13 | 07.02.2023 | |
XQTX | 313.50 | 313.50 | -6.13772 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:06:11 | 06.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung