Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
102.90
USD
-1.88
USD
-1.79%
22:00:00
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Alphabet A (ex Google)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 1'077.82 | 1'077.82 | 1.29887 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:03:12 | 26.06.2019 | |
BX Swiss | 96.44 | 96.44 | 2.58041 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 06.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Alphabet A (ex Google)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 108.96 | 108.96 | -9.24538 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:21:52 | 31.08.2022 | |
Lang & Schwarz | 95.99 | 95.99 | -1.01062 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:45:20 | 06.02.2023 | |
Tradegate | 95.91 | 95.91 | -1.49944 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:56 | 06.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Alphabet A (ex Google)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 102.90 | 102.90 | -1.79424 | 101.88 - 104.36 | 31'999'562 | 22:00:00 | 06.02.2023 | |
Frankfurt | 95.82 | 95.82 | -0.80745 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:56:44 | 06.02.2023 | |
Düsseldorf | 96.51 | 96.51 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:10:35 | 06.02.2023 | |
München | 95.93 | 95.93 | -2.91468 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:08:11 | 06.02.2023 | |
Stuttgart | 95.80 | 95.80 | -1.17599 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:49:36 | 06.02.2023 | |
Hamburg | 96.03 | 96.03 | -2.26949 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:50:36 | 06.02.2023 | |
Berlin | 96.26 | 96.26 | -1.72537 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:31:00 | 06.02.2023 | |
Hannover | 97.20 | 97.20 | 2.72670 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:05:18 | 06.02.2023 | |
XETRA | 96.21 | 96.21 | -3.04343 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:54 | 06.02.2023 | |
NASDAQ | 102.90 | 104.78 | -1.79424 | 101.89 - 104.36 | 9'411'366 | 02:00:00 | 07.02.2023 | |
Bulgarian SE | 97.53 | 97.53 | 7.83945 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:50:57 | 02.02.2023 | |
London | 103.08 | 103.08 | -4.07594 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:34:49 | 06.02.2023 | |
BATS Trading | 102.76 | 102.76 | -1.82478 | 101.89 - 104.35 | 1'758'945 | 23:05:29 | 06.02.2023 | |
bmn | 95.92 | 95.92 | -1.32702 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:58:38 | 06.02.2023 | |
GVIE | 96.38 | 96.38 | -2.55788 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:06 | 06.02.2023 | |
Baader Bank | 95.92 | 95.92 | -1.17968 | 94.96 - 97.20 | 0 | 21:59:59 | 06.02.2023 | |
XQTX | 96.56 | 96.56 | -0.66866 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:18:43 | 06.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung