Apple Aktie 908440 / US0378331005
151.74
USD
0.01
USD
0.01%
12:09:27
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 193.53 | 193.53 | -1.39604 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:08 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 141.06 | 142.00 | -0.66759 | 141.06 - 141.06 | 35 | 09:58:04 | 07.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 141.68 | 141.20 | 0.33994 | 141.28 - 141.88 | 1'178 | 12:09:26 | 07.02.2023 | |
Tradegate | 141.72 | 141.44 | 0.19796 | 141.18 - 142.04 | 16'471 | 12:08:09 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 151.74 | 151.73 | 0.00659 | 0.00 - 0.00 | 75'731 | 12:09:27 | 07.02.2023 | |
Frankfurt | 141.66 | 141.50 | 0.11307 | 141.18 - 142.00 | 1'211 | 11:56:32 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 141.60 | 141.38 | 0.15561 | 141.08 - 141.60 | 0 | 10:30:05 | 07.02.2023 | |
München | 141.76 | 142.04 | -0.19713 | 141.70 - 141.76 | 50 | 11:03:37 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 141.64 | 140.82 | 0.58230 | 141.20 - 141.78 | 672 | 11:54:28 | 07.02.2023 | |
Hamburg | 141.88 | 142.10 | -0.15482 | 141.50 - 141.88 | 240 | 11:35:06 | 07.02.2023 | |
Berlin | 141.80 | 141.88 | -0.05639 | 140.44 - 141.80 | 15 | 11:14:46 | 07.02.2023 | |
Hannover | 141.88 | 141.90 | -0.01409 | 141.50 - 141.88 | 11 | 10:59:36 | 07.02.2023 | |
XETRA | 141.62 | 142.30 | -0.47786 | 141.12 - 141.88 | 21'340 | 11:54:04 | 07.02.2023 | |
NASDAQ | 151.73 | 154.50 | -1.79288 | 0.00 - 0.00 | 30'675 | 02:00:00 | 07.02.2023 | |
Colombia | 727'300.00 | 727'300.00 | 5.13762 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:26 | 03.02.2023 | |
Bulgarian SE | 142.16 | 142.16 | 2.64260 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:10:11 | 06.02.2023 | |
London | 152.74 | 152.74 | -2.79386 | 0.00 - 0.00 | 9 | 17:35:12 | 06.02.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 06:49:52 | 14.08.2020 | |
BATS Trading | 151.89 | 154.35 | -1.59378 | 0.00 - 0.00 | 0 | 01:58:50 | 07.02.2023 | |
bmn | 141.72 | 141.36 | 0.25467 | 141.12 - 142.02 | 3'125 | 12:07:20 | 07.02.2023 | |
GVIE | 142.54 | 142.54 | -1.45188 | 141.58 - 141.58 | 0 | 17:50:06 | 06.02.2023 | |
Baader Bank | 141.70 | 141.41 | 0.20508 | 141.18 - 142.00 | 0 | 12:08:10 | 07.02.2023 | |
XQTX | 141.64 | 142.42 | -0.54768 | 141.64 - 141.92 | 105 | 12:02:58 | 07.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung