BMW Aktie 324410 / DE0005190003
97.93
CHF
1.54
CHF
1.60%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht BMW AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 72.72 | 72.72 | 1.84874 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:15:25 | 27.06.2019 | |
BX Swiss | 97.93 | 97.93 | 1.59555 | 97.81 - 97.93 | 565 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BMW AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 97.11 | 97.11 | 2.28565 | 97.11 - 97.93 | 3 | 10:06:40 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 96.92 | 96.92 | -0.79836 | 96.95 - 97.32 | 0 | 19:08:43 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 96.96 | 96.96 | -0.45175 | 96.48 - 97.95 | 44'431 | 21:55:30 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* BMW AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 97.69 | 97.69 | 0.38019 | 96.59 - 97.82 | 2'584 | 16:46:55 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 97.95 | 97.95 | 0.93776 | 96.97 - 97.95 | 150 | 12:38:25 | 03.02.2023 | |
München | 97.50 | 97.50 | -0.10246 | 97.00 - 97.92 | 436 | 15:00:29 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 96.99 | 96.99 | -0.44139 | 96.78 - 97.93 | 6'916 | 21:55:07 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 97.80 | 97.80 | 0.47257 | 97.57 - 97.95 | 170 | 11:24:29 | 03.02.2023 | |
Berlin | 97.68 | 97.68 | -0.20433 | 96.67 - 97.86 | 169 | 17:33:21 | 03.02.2023 | |
Hannover | 97.53 | 97.53 | 1.58317 | 97.07 - 97.53 | 51 | 14:24:14 | 03.02.2023 | |
XETRA | 97.58 | 97.58 | -0.21475 | 96.50 - 97.96 | 1'797'070 | 17:35:14 | 03.02.2023 | |
Budapest | 26'239.00 | 26'239.00 | -0.53827 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:00 | 10.03.2017 | |
Bulgarian SE | 97.52 | 97.52 | 0.23641 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:19 | 03.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 106.00 | 106.00 | 3.16302 | 106.00 - 106.00 | 324 | 23:20:00 | 03.02.2023 | |
BTE | 97.71 | 97.71 | -0.77071 | 96.53 - 97.95 | 774 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
bmn | 97.32 | 97.32 | -0.58229 | 96.45 - 97.96 | 4'982 | 21:43:01 | 03.02.2023 | |
GVIE | 97.82 | 97.82 | 2.93591 | 96.96 - 97.82 | 146 | 17:50:05 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 97.26 | 97.26 | -0.62328 | 96.48 - 97.97 | 0 | 21:59:59 | 03.02.2023 | |
XQTX | 97.25 | 97.25 | -0.25641 | 96.70 - 97.86 | 1'831 | 21:10:42 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung