BP Aktie 844183 / GB0007980591
5.44
CHF
0.01
CHF
0.11%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht BP plc (British Petrol)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chn | 5.39 | 5.39 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:30:00 | 09.01.2023 | |
Swiss Exchange | 3.80 | 3.80 | -44.33700 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:07:16 | 27.03.2020 | |
BX Swiss | 5.44 | 5.44 | 0.11042 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 24.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze BP plc (British Petrol)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 4.90 | 4.84 | 1.07338 | 4.87 - 4.97 | 11'577'839 | 17:29:53 | 27.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 5.57 | 5.54 | 0.52318 | 5.55 - 5.64 | 72'753 | 21:01:19 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 5.57 | 5.54 | 0.56007 | 5.38 - 5.64 | 1'323'805 | 21:10:38 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* BP plc (British Petrol)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 5.57 | 5.53 | 0.75949 | 5.49 - 5.64 | 60'303 | 16:59:27 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 5.54 | 5.51 | 0.52670 | 5.48 - 5.64 | 1'780 | 18:31:05 | 27.01.2023 | |
München | 5.49 | 5.42 | 1.44044 | 5.49 - 5.49 | 0 | 08:04:16 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 5.57 | 5.50 | 1.18182 | 5.49 - 5.64 | 9'380 | 17:44:31 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 5.64 | 5.54 | 1.71480 | 5.49 - 5.64 | 3'100 | 13:14:46 | 27.01.2023 | |
Berlin | 5.49 | 5.42 | 1.38504 | 5.49 - 5.49 | 0 | 08:04:33 | 27.01.2023 | |
Hannover | 5.49 | 5.54 | -0.92041 | 5.49 - 5.49 | 0 | 08:02:07 | 27.01.2023 | |
XETRA | 5.58 | 5.51 | 1.19717 | 5.50 - 5.65 | 1'993'980 | 17:35:33 | 27.01.2023 | |
Bulgarian SE | 5.17 | 5.17 | 17.98676 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:19 | 18.10.2022 | |
London | 4.89 | 4.84 | 1.05328 | 4.87 - 4.97 | 23'888'345 | 17:35:21 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 6.09 | 5.92 | 2.89596 | 6.09 - 6.21 | 1'179 | 15:36:04 | 27.01.2023 | |
BTE | 4.94 | 4.78 | 3.43206 | 4.87 - 4.97 | 5'085'771 | 18:46:40 | 27.01.2023 | |
btn | 5.49 | 5.49 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:59:46 | 09.01.2023 | |
bmn | 5.58 | 5.55 | 0.55896 | 5.48 - 5.64 | 49'690 | 21:09:48 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 5.57 | 5.54 | 0.61400 | 5.45 - 5.64 | 0 | 21:11:56 | 27.01.2023 | |
XQTX | 5.56 | 5.43 | 2.43228 | 5.56 - 5.63 | 107 | 19:03:49 | 27.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung