China Mengniu Dairy Aktie 1873858 / KYG210961051
3.97
EUR
0.15
EUR
3.90%
08:02:55
FSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze China Mengniu Dairy Co LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4.01 | 4.01 | 4.53597 | 4.04 - 4.21 | 0 | 16:15:24 | 21.03.2023 | |
Tradegate | 4.07 | 4.07 | 0.41975 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:30:38 | 23.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* China Mengniu Dairy Co LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 3.97 | 3.97 | 3.89746 | 3.97 - 3.97 | 0 | 08:02:55 | 24.03.2023 | |
Düsseldorf | 4.02 | 4.02 | 4.28571 | 3.97 - 4.02 | 0 | 21:00:21 | 24.03.2023 | |
München | 4.02 | 4.02 | 0.00000 | 4.02 - 4.02 | 0 | 08:02:03 | 24.03.2023 | |
Stuttgart | 4.04 | 4.04 | 2.98393 | 4.03 - 4.04 | 0 | 10:38:03 | 24.03.2023 | |
Berlin | 3.96 | 3.96 | 3.71533 | 3.96 - 3.96 | 0 | 08:02:03 | 24.03.2023 | |
Nasdaq OTC | 4.36 | 4.36 | -2.02247 | 4.36 - 4.36 | 638 | 22:20:00 | 24.03.2023 | |
bmn | 4.23 | 4.23 | 7.90816 | 3.97 - 4.24 | 1 | 21:43:26 | 24.03.2023 | |
Baader Bank | 3.99 | 3.99 | 1.48931 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:56:17 | 23.03.2023 | |
XQTX | 4.34 | 4.34 | -21.32486 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:51:33 | 13.12.2022 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung