Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
230.12
USD
-0.12
USD
-0.05%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Constellation Brands Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 241.42 | 241.42 | -3.43897 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 23.11.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Constellation Brands Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 212.95 | 212.95 | -1.41204 | 212.95 - 212.95 | 45 | 13:38:25 | 08.02.2023 | |
Tradegate | 215.70 | 215.70 | 0.46577 | 211.35 - 215.70 | 137 | 17:15:08 | 08.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Constellation Brands Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 230.12 | 230.12 | -0.04995 | 229.24 - 231.52 | 0 | 22:00:00 | 08.02.2023 | |
New York | 230.13 | 230.13 | -0.06948 | 229.29 - 231.50 | 387'911 | 22:15:01 | 08.02.2023 | |
Frankfurt | 214.90 | 214.90 | -0.02326 | 214.10 - 214.90 | 46 | 15:30:41 | 08.02.2023 | |
Düsseldorf | 214.40 | 214.40 | 0.16351 | 210.70 - 214.85 | 0 | 21:01:24 | 08.02.2023 | |
München | 215.10 | 215.10 | -0.25504 | 215.10 - 215.10 | 0 | 08:00:16 | 08.02.2023 | |
Stuttgart | 212.60 | 212.60 | -0.56127 | 212.60 - 212.60 | 0 | 08:10:51 | 08.02.2023 | |
Berlin | 212.70 | 212.70 | -0.49123 | 212.70 - 212.70 | 0 | 08:10:01 | 08.02.2023 | |
AMEX | 230.13 | 230.13 | -0.19083 | 229.17 - 230.81 | 790 | 22:15:01 | 08.02.2023 | |
Bulgarian SE | 215.05 | 215.05 | 0.09309 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:21 | 08.02.2023 | |
London | 196.36 | 196.36 | 3.46053 | 0.00 - 0.00 | 151 | 16:24:37 | 04.02.2021 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:48:31 | 21.10.2021 | |
BATS Trading | 230.12 | 230.12 | -0.12153 | 228.77 - 231.51 | 58'923 | 21:59:50 | 08.02.2023 | |
bmn | 215.25 | 215.25 | 0.20950 | 213.60 - 215.65 | 167 | 21:43:01 | 08.02.2023 | |
GVIE | 215.05 | 215.05 | 0.23305 | 214.00 - 215.05 | 0 | 17:50:05 | 08.02.2023 | |
Baader Bank | 214.75 | 214.75 | 0.03494 | 213.78 - 215.85 | 0 | 21:59:51 | 08.02.2023 | |
XQTX | 212.75 | 212.75 | 1.30952 | 212.75 - 212.75 | 3 | 15:22:46 | 08.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung