CRH Aktie 558474 / IE0001827041
37.16
GBP
0.22
GBP
0.58%
17:29:33
CHN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht CRH plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chn | 37.16 | 37.16 | 0.58202 | 36.79 - 37.30 | 102'084 | 17:29:33 | 27.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze CRH plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 41.94 | 41.94 | 0.75676 | 41.91 - 42.37 | 0 | 13:29:33 | 26.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 42.51 | 42.51 | 0.81831 | 42.58 - 43.01 | 0 | 09:41:07 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 42.43 | 42.43 | 0.17707 | 42.28 - 42.62 | 271 | 18:30:35 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* CRH plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 42.31 | 42.31 | 1.02687 | 42.31 - 42.31 | 0 | 08:01:55 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 42.48 | 42.48 | 0.60391 | 41.96 - 42.48 | 0 | 21:01:25 | 27.01.2023 | |
München | 42.31 | 42.31 | 1.02687 | 42.31 - 42.31 | 0 | 08:04:14 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 42.36 | 42.36 | 0.95329 | 42.31 - 42.36 | 0 | 13:30:55 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 42.31 | 42.31 | 1.09930 | 42.31 - 42.31 | 0 | 08:02:07 | 27.01.2023 | |
Berlin | 42.31 | 42.31 | 1.02687 | 42.31 - 42.31 | 0 | 08:04:34 | 27.01.2023 | |
Hannover | 42.31 | 42.31 | 1.09930 | 42.31 - 42.31 | 0 | 08:02:12 | 27.01.2023 | |
London | 37.30 | 37.30 | 1.05662 | 36.79 - 37.30 | 577'656 | 17:35:18 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 43.71 | 43.71 | -0.22256 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 20.01.2023 | |
BTE | 44.19 | 44.19 | 5.02314 | 41.91 - 42.37 | 5'624 | 13:50:55 | 27.01.2023 | |
btn | 37.12 | 37.12 | 0.56697 | 36.79 - 37.29 | 34'324 | 18:46:40 | 27.01.2023 | |
bmn | 42.71 | 42.71 | 0.70746 | 42.36 - 43.00 | 52 | 21:52:32 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 42.81 | 42.81 | 0.62294 | 41.98 - 42.93 | 0 | 21:59:42 | 27.01.2023 | |
XQTX | 41.89 | 41.89 | 0.04777 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:51:37 | 24.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung