DCC Aktie 238664 / IE0002424939
46.04
GBP
-0.01
GBP
-0.02%
17:35:03
LSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze DCC plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 46.08 | 46.01 | 0.15214 | 45.82 - 46.39 | 114'061 | 17:29:51 | 27.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 49.20 | 49.20 | 4.68085 | 51.50 - 54.00 | 0 | 15:44:43 | 06.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* DCC plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 51.50 | 51.50 | 0.00000 | 51.50 - 51.50 | 0 | 16:31:22 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 70.06 | 70.06 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:30:49 | 01.06.2021 | |
München | 52.00 | 51.50 | 0.97087 | 52.00 - 52.00 | 0 | 08:04:13 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 51.50 | 51.50 | 0.00000 | 51.50 - 51.50 | 0 | 13:25:49 | 27.01.2023 | |
Hannover | 51.50 | 49.40 | 4.25101 | 51.50 - 51.50 | 0 | 08:02:12 | 27.01.2023 | |
London | 46.04 | 46.05 | -0.02172 | 45.82 - 46.45 | 189'089 | 17:35:03 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 56.00 | 56.00 | 1.08303 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 17.01.2023 | |
BTE | 46.06 | 45.89 | 0.38027 | 45.82 - 46.39 | 17'335 | 18:46:40 | 27.01.2023 | |
bmn | 53.50 | 52.50 | 1.90476 | 52.50 - 53.50 | 10 | 21:43:01 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 53.00 | 53.00 | 0.00000 | 52.50 - 53.00 | 0 | 17:30:07 | 27.01.2023 | |
XQTX | 73.14 | 73.14 | -2.50600 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:15:08 | 21.05.2021 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung