Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
12.42
USD
-0.16
USD
-1.23%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Deutsche Bank AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 8.06 | 8.06 | 51.61776 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:02:48 | 27.05.2020 | |
BX Swiss | 11.52 | 11.52 | -3.89524 | 11.52 - 11.52 | 1'000 | 18:00:00 | 03.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Deutsche Bank AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 11.51 | 11.51 | 0.29637 | 11.32 - 11.57 | 3'988 | 15:48:30 | 03.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 11.48 | 11.48 | -0.82930 | 11.32 - 11.65 | 356'204 | 22:56:42 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 11.50 | 11.50 | -0.34656 | 11.32 - 11.59 | 2'333'095 | 21:57:38 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Bank AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 12.42 | 12.42 | -1.23260 | 12.38 - 12.58 | 0 | 22:00:00 | 03.02.2023 | |
New York | 12.43 | 12.43 | -1.19237 | 12.39 - 12.58 | 723'278 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
Frankfurt | 11.50 | 11.50 | -0.12155 | 11.33 - 11.57 | 150'904 | 20:55:22 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 11.46 | 11.46 | -0.20891 | 11.42 - 11.56 | 10'700 | 21:00:05 | 03.02.2023 | |
München | 11.54 | 11.54 | 0.12151 | 11.37 - 11.54 | 4'660 | 14:47:32 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 11.49 | 11.49 | -0.22569 | 11.32 - 11.59 | 359'668 | 21:55:07 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 11.54 | 11.54 | -0.67126 | 11.37 - 11.56 | 19'243 | 18:22:12 | 03.02.2023 | |
Berlin | 11.56 | 11.56 | 0.41703 | 11.46 - 11.56 | 2'180 | 15:11:08 | 03.02.2023 | |
Hannover | 11.55 | 11.55 | -0.61962 | 11.45 - 11.56 | 1'320 | 15:00:11 | 03.02.2023 | |
XETRA | 11.53 | 11.53 | 0.64595 | 11.31 - 11.59 | 15'935'309 | 17:35:06 | 03.02.2023 | |
AMEX | 12.43 | 12.43 | -1.15308 | 12.39 - 12.54 | 6'510 | 22:15:00 | 03.02.2023 | |
Budapest | 5'717.00 | 5'717.00 | 2.38181 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:03 | 10.03.2017 | |
Bulgarian SE | 7.77 | 7.77 | -34.02955 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:59:47 | 03.02.2023 | |
BATS Trading | 12.42 | 12.42 | -1.27186 | 12.39 - 12.57 | 313'761 | 21:59:58 | 03.02.2023 | |
BTE | 11.46 | 11.46 | -4.15977 | 11.33 - 11.57 | 43'421 | 18:46:40 | 03.02.2023 | |
bmn | 11.51 | 11.51 | -0.19074 | 11.32 - 11.58 | 416'546 | 21:57:20 | 03.02.2023 | |
GVIE | 11.55 | 11.55 | -6.02214 | 11.55 - 11.56 | 75 | 17:50:05 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 11.49 | 11.49 | -0.32099 | 11.32 - 11.59 | 0 | 21:59:58 | 03.02.2023 | |
XQTX | 11.47 | 11.47 | -0.41674 | 11.35 - 11.57 | 41'141 | 20:26:34 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung