D S Smith Aktie 403808 / GB0008220112
3.99
CHF
0.01
CHF
0.25%
12:59:48
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht D S Smith PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 3.99 | 3.98 | 0.25100 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:59:48 | 27.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze D S Smith PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 3.53 | 3.54 | -0.25424 | 3.50 - 3.55 | 365'688 | 12:59:30 | 27.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 4.10 | 4.10 | 5.12821 | 3.96 - 4.20 | 0 | 16:06:26 | 24.01.2023 | |
Tradegate | 4.06 | 4.06 | 0.99502 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:30:48 | 26.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* D S Smith PLC
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 4.04 | 4.00 | 1.00000 | 4.04 - 4.04 | 0 | 08:11:21 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 3.98 | 4.04 | -1.48515 | 3.98 - 4.02 | 0 | 12:00:19 | 27.01.2023 | |
München | 4.06 | 4.06 | 0.00000 | 4.06 - 4.06 | 0 | 08:04:18 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 3.92 | 3.96 | -1.01010 | 3.92 - 3.96 | 0 | 12:47:34 | 27.01.2023 | |
Hannover | 4.04 | 4.02 | 0.49751 | 4.04 - 4.04 | 0 | 08:02:07 | 27.01.2023 | |
London | 3.51 | 3.55 | -1.01552 | 3.50 - 3.56 | 583'442 | 12:42:08 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 3.59 | 3.59 | -9.34343 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 20.12.2022 | |
BTE | 3.53 | 3.54 | -0.26415 | 3.50 - 3.55 | 167'523 | 12:59:30 | 27.01.2023 | |
bmn | 4.04 | 4.06 | -0.49261 | 4.04 - 4.06 | 0 | 12:43:01 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 4.03 | 4.00 | 0.75000 | 4.01 - 4.05 | 0 | 12:59:32 | 27.01.2023 | |
XQTX | 3.82 | 3.82 | 21.65605 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:44:58 | 09.12.2022 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung