EDF Aktie 2321068 / FR0010242511
12.05
CHF
-0.02
CHF
-0.19%
17:29:54
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht EDF (Electricité de France)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 12.05 | 12.05 | -0.19059 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:54 | 27.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze EDF (Electricité de France)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 12.05 | 12.05 | 0.41667 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:27:16 | 26.01.2023 | |
Lang & Schwarz | 12.05 | 12.05 | -0.24834 | 12.05 - 12.06 | 357 | 16:03:42 | 27.01.2023 | |
Tradegate | 12.05 | 12.05 | -0.08292 | 12.00 - 12.06 | 14'603 | 16:07:12 | 27.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* EDF (Electricité de France)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 11.99 | 11.99 | 0.08347 | 11.99 - 11.99 | 0 | 08:01:05 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 11.95 | 11.95 | 0.20964 | 11.95 - 11.95 | 0 | 08:10:46 | 27.01.2023 | |
München | 12.00 | 12.00 | 0.00000 | 12.00 - 12.00 | 0 | 08:04:17 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 12.05 | 12.05 | -0.12438 | 11.99 - 12.06 | 0 | 14:32:11 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 11.99 | 11.99 | 0.16708 | 11.99 - 11.99 | 0 | 08:02:04 | 27.01.2023 | |
Berlin | 11.99 | 11.99 | 0.20894 | 11.99 - 11.99 | 0 | 08:04:21 | 27.01.2023 | |
Hannover | 11.99 | 11.99 | 0.16708 | 11.99 - 11.99 | 0 | 08:02:07 | 27.01.2023 | |
Paris | 12.03 | 12.03 | 0.20825 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:39:44 | 26.01.2023 | |
XETRA | 12.06 | 12.06 | -0.04146 | 12.02 - 12.09 | 1'112 | 17:35:43 | 27.01.2023 | |
Nasdaq OTC | 12.71 | 12.71 | -2.23077 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 19.01.2023 | |
BTE | 12.05 | 12.05 | 0.00000 | 12.06 - 12.06 | 0 | 18:25:08 | 27.01.2023 | |
bmn | 12.05 | 12.05 | -0.12438 | 12.05 - 12.06 | 831 | 21:43:01 | 27.01.2023 | |
GVIE | 11.92 | 11.92 | 0.08396 | 11.92 - 11.92 | 0 | 17:50:05 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 12.04 | 12.04 | 0.12471 | 12.04 - 12.05 | 0 | 18:18:14 | 27.01.2023 | |
XQTX | 12.00 | 12.00 | 0.16701 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:56:30 | 25.11.2022 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung