Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
13.24
CHF
0.00
CHF
0.00%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Eni S.p.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 13.24 | 13.24 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 01.03.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Eni S.p.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 12.65 | 12.65 | 4.08163 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:25:52 | 29.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 12.67 | 12.67 | 0.30073 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:02:49 | 29.03.2023 | |
Tradegate | 12.70 | 12.70 | 1.00191 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:04:10 | 29.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Eni S.p.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 12.52 | 12.52 | -0.69786 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:30:34 | 29.03.2023 | |
Düsseldorf | 12.62 | 12.62 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:01:36 | 29.03.2023 | |
München | 12.55 | 12.55 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:51 | 29.03.2023 | |
Stuttgart | 12.67 | 12.67 | 0.77963 | 12.57 - 12.67 | 4'000 | 17:18:11 | 29.03.2023 | |
Hamburg | 12.57 | 12.57 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:11:19 | 29.03.2023 | |
Berlin | 12.70 | 12.70 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:52:02 | 29.03.2023 | |
Hannover | 12.57 | 12.57 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:11:19 | 29.03.2023 | |
XETRA | 12.68 | 12.68 | 1.61833 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:54 | 29.03.2023 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
Nasdaq OTC | 13.89 | 13.89 | 6.11154 | 0.00 - 0.00 | 35 | 22:20:00 | 21.03.2023 | |
sau | 5'517.42 | 5'517.42 | 0.27680 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:19:23 | 29.03.2023 | |
BTE | 12.67 | 12.67 | 1.09535 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:40:44 | 29.03.2023 | |
bmn | 12.70 | 12.70 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:43:03 | 29.03.2023 | |
GVIE | 12.50 | 12.50 | -0.66773 | 12.50 - 12.58 | 110 | 17:50:05 | 29.03.2023 | |
Baader Bank | 12.69 | 12.69 | 1.31779 | 12.67 - 12.71 | 0 | 21:59:56 | 29.03.2023 | |
XQTX | 12.57 | 12.57 | -0.20641 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:08:58 | 29.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung