Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
41.49
USD
-0.11
USD
-0.26%
11:06:41
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 35.97 | 35.97 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 13.10.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 38.68 | 38.68 | -2.22475 | 37.79 - 38.59 | 0 | 16:12:07 | 23.01.2023 | |
Tradegate | 38.23 | 38.23 | 1.01731 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:10 | 26.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bsc | 41.49 | 41.60 | -0.26442 | 0.00 - 0.00 | 45 | 11:06:41 | 27.01.2023 | |
Frankfurt | 38.07 | 37.90 | 0.46180 | 38.07 - 38.07 | 0 | 08:00:18 | 27.01.2023 | |
Düsseldorf | 37.87 | 37.96 | -0.22395 | 37.84 - 37.90 | 0 | 12:01:02 | 27.01.2023 | |
München | 38.07 | 37.89 | 0.46186 | 38.07 - 38.07 | 0 | 08:05:44 | 27.01.2023 | |
Stuttgart | 37.93 | 38.02 | -0.23672 | 37.93 - 37.93 | 0 | 08:04:50 | 27.01.2023 | |
Hamburg | 38.07 | 37.92 | 0.39562 | 38.07 - 38.07 | 0 | 08:02:02 | 27.01.2023 | |
Berlin | 37.88 | 37.94 | -0.15814 | 37.88 - 37.88 | 0 | 08:08:23 | 27.01.2023 | |
Hannover | 38.07 | 37.92 | 0.39562 | 38.07 - 38.07 | 0 | 08:02:04 | 27.01.2023 | |
XETRA | 38.20 | 38.20 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:46 | 26.01.2023 | |
NASDAQ | 41.60 | 41.42 | 0.43457 | 0.00 - 0.00 | 20 | 02:00:00 | 27.01.2023 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
London | 41.45 | 41.45 | 0.83426 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:05:30 | 26.01.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:46:06 | 21.09.2021 | |
BATS Trading | 41.54 | 41.54 | 0.31393 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:25:49 | 26.01.2023 | |
bmn | 38.20 | 38.20 | 0.00000 | 38.20 - 38.20 | 0 | 12:43:01 | 27.01.2023 | |
GVIE | 38.19 | 38.19 | 1.12538 | 38.08 - 38.08 | 0 | 17:50:05 | 26.01.2023 | |
Baader Bank | 38.18 | 38.18 | -0.00655 | 38.17 - 38.18 | 0 | 12:56:08 | 27.01.2023 | |
XQTX | 38.37 | 38.37 | -4.03952 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:48:16 | 26.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung