Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
1.50
EUR
-0.04
EUR
-2.66%
08:17:25
FSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Geely
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1.55 | 1.55 | 0.00000 | 1.50 - 1.54 | 0 | 17:38:30 | 29.01.2023 | |
Tradegate | 1.51 | 1.54 | -1.94137 | 1.51 - 1.53 | 104'248 | 08:21:01 | 30.01.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Geely
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 1.50 | 1.54 | -2.66061 | 1.50 - 1.53 | 8'250 | 08:17:25 | 30.01.2023 | |
Düsseldorf | 1.52 | 1.52 | -0.27624 | 1.52 - 1.52 | 0 | 08:10:18 | 30.01.2023 | |
München | 1.51 | 1.51 | 0.00000 | 1.51 - 1.51 | 0 | 08:08:24 | 30.01.2023 | |
Stuttgart | 1.53 | 1.53 | -0.22225 | 1.53 - 1.53 | 500 | 08:03:23 | 30.01.2023 | |
Hamburg | 1.52 | 1.52 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:02:11 | 27.01.2023 | |
Berlin | 1.51 | 1.52 | -0.64431 | 1.51 - 1.51 | 0 | 08:08:20 | 30.01.2023 | |
Hannover | 1.51 | 1.52 | -0.79103 | 1.51 - 1.51 | 0 | 08:01:28 | 30.01.2023 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
Nasdaq OTC | 1.68 | 1.68 | 1.82371 | 1.65 - 1.69 | 56'516 | 23:20:00 | 27.01.2023 | |
bmn | 1.50 | 1.55 | -3.17419 | 1.50 - 1.53 | 692 | 08:02:54 | 30.01.2023 | |
GVIE | 1.52 | 1.52 | 1.46471 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 27.01.2023 | |
Baader Bank | 1.50 | 1.54 | -2.44726 | 1.50 - 1.52 | 0 | 08:30:19 | 30.01.2023 | |
XQTX | 1.53 | 1.54 | -0.36364 | 1.53 - 1.53 | 3'000 | 08:00:00 | 30.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung