General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
35.63
USD
1.43
USD
4.18%
21:41:55
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 36.50 | 36.50 | 5.21764 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:07:10 | 26.06.2019 | |
BX Swiss | 37.51 | 37.51 | -1.39831 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 08.03.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 37.67 | 37.67 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:30:00 | 13.03.2023 | |
Lang & Schwarz | 32.27 | 31.64 | 1.99147 | 32.27 - 32.27 | 4 | 16:02:59 | 29.03.2023 | |
Tradegate | 32.74 | 31.54 | 3.80469 | 31.86 - 32.74 | 1'087 | 19:28:31 | 29.03.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 35.63 | 34.20 | 4.18129 | 34.72 - 35.68 | 0 | 21:41:55 | 29.03.2023 | |
New York | 35.62 | 34.22 | 4.09118 | 34.72 - 35.65 | 1'647'666 | 21:26:38 | 29.03.2023 | |
Frankfurt | 31.70 | 31.84 | -0.42406 | 31.70 - 31.70 | 0 | 08:01:03 | 29.03.2023 | |
Düsseldorf | 32.64 | 31.44 | 3.80089 | 31.66 - 32.64 | 0 | 21:00:21 | 29.03.2023 | |
München | 31.70 | 31.83 | -0.40842 | 31.70 - 31.70 | 0 | 08:00:19 | 29.03.2023 | |
Stuttgart | 31.72 | 31.51 | 0.66656 | 31.72 - 31.72 | 0 | 08:03:56 | 29.03.2023 | |
Hamburg | 31.74 | 31.77 | -0.11017 | 31.74 - 31.74 | 0 | 09:11:11 | 29.03.2023 | |
Berlin | 31.70 | 31.84 | -0.43977 | 31.70 - 31.70 | 0 | 08:01:59 | 29.03.2023 | |
Hannover | 31.85 | 31.84 | 0.01570 | 31.85 - 31.85 | 0 | 12:59:06 | 29.03.2023 | |
XETRA | 32.64 | 31.73 | 2.85219 | 31.93 - 32.64 | 142 | 17:35:37 | 29.03.2023 | |
AMEX | 35.61 | 34.25 | 3.98598 | 34.85 - 35.66 | 35'738 | 21:26:09 | 29.03.2023 | |
London | 35.40 | 34.44 | 2.78398 | 0.00 - 0.00 | 7'048 | 17:32:21 | 29.03.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:12:07 | 24.10.2020 | |
BATS Trading | 35.62 | 34.21 | 4.12160 | 34.52 - 35.65 | 650'134 | 21:26:52 | 29.03.2023 | |
BTE | 31.69 | 30.98 | 2.27566 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:48:39 | 29.03.2023 | |
bmn | 32.71 | 31.54 | 3.70958 | 31.70 - 32.71 | 175 | 21:14:03 | 29.03.2023 | |
GVIE | 32.65 | 31.76 | 2.81845 | 31.79 - 32.65 | 15 | 17:50:06 | 29.03.2023 | |
Baader Bank | 32.87 | 31.55 | 4.15973 | 31.76 - 32.91 | 0 | 21:41:54 | 29.03.2023 | |
XQTX | 31.40 | 31.40 | -3.35488 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:27:11 | 24.03.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung