Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
370.66
USD
0.82
USD
0.22%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Goldman Sachs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 208.00 | 208.00 | 7.13918 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:34:22 | 17.04.2019 | |
BX Swiss | 362.39 | 362.39 | 17.70824 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 14.11.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Goldman Sachs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 342.20 | 342.20 | 0.76561 | 344.15 - 347.35 | 0 | 21:54:06 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 346.70 | 345.00 | 0.49275 | 344.30 - 347.05 | 104 | 12:51:28 | 07.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Goldman Sachs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Bsc | 370.66 | 370.66 | 0.22172 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:00 | 06.02.2023 | |
New York | 370.80 | 370.80 | 0.22976 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 06.02.2023 | |
Frankfurt | 344.40 | 342.25 | 0.62820 | 344.40 - 344.40 | 4 | 08:00:20 | 07.02.2023 | |
Düsseldorf | 344.70 | 343.75 | 0.27636 | 344.40 - 345.00 | 0 | 12:00:52 | 07.02.2023 | |
München | 344.50 | 344.50 | 0.00000 | 344.50 - 344.50 | 0 | 08:00:07 | 07.02.2023 | |
Stuttgart | 344.45 | 342.15 | 0.67222 | 344.45 - 344.45 | 0 | 08:06:22 | 07.02.2023 | |
Hamburg | 344.35 | 340.15 | 1.23475 | 344.35 - 344.35 | 0 | 08:02:09 | 07.02.2023 | |
Berlin | 344.45 | 340.15 | 1.26415 | 344.45 - 344.45 | 0 | 08:00:29 | 07.02.2023 | |
Hannover | 347.10 | 340.15 | 2.04322 | 344.35 - 347.10 | 40 | 09:57:02 | 07.02.2023 | |
XETRA | 347.15 | 344.80 | 0.68155 | 347.00 - 347.15 | 43 | 11:58:52 | 07.02.2023 | |
AMEX | 370.64 | 370.64 | 0.26782 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 06.02.2023 | |
Colombia | 727'500.00 | 727'500.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:41 | 31.08.2018 | |
London | 368.97 | 368.97 | -0.84384 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:23:02 | 06.02.2023 | |
MICEX | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 14:10:01 | 24.05.2021 | |
BATS Trading | 370.68 | 370.68 | 0.22713 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:57 | 06.02.2023 | |
bmn | 344.75 | 345.40 | -0.18819 | 344.75 - 347.10 | 9 | 12:56:17 | 07.02.2023 | |
GVIE | 344.90 | 344.90 | 0.20337 | 345.75 - 345.75 | 0 | 17:50:06 | 06.02.2023 | |
Baader Bank | 345.70 | 345.50 | 0.05789 | 345.43 - 346.10 | 0 | 12:51:28 | 07.02.2023 | |
XQTX | 318.85 | 318.85 | -0.63883 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:18:31 | 24.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung