Harbour Energy Aktie 111720884 / GB00BMBVGQ36
3.56
CHF
0.05
CHF
1.28%
11:24:05
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht Harbour Energy PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 3.56 | 3.52 | 1.27986 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:24:05 | 09.02.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Harbour Energy PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 3.20 | 3.18 | 0.88161 | 3.18 - 3.23 | 241'049 | 11:23:58 | 09.02.2023 | |
Lang & Schwarz | 3.63 | 3.63 | 6.07477 | 3.54 - 3.74 | 0 | 10:09:39 | 08.02.2023 | |
Tradegate | 3.61 | 3.60 | 0.11099 | 3.60 - 3.69 | 4'035 | 10:34:16 | 09.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Harbour Energy PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 3.70 | 3.34 | 10.77844 | 3.56 - 3.70 | 1'400 | 09:34:15 | 09.02.2023 | |
Düsseldorf | 3.59 | 3.53 | 1.58550 | 3.54 - 3.61 | 0 | 10:31:03 | 09.02.2023 | |
München | 3.53 | 3.47 | 1.78777 | 3.53 - 3.53 | 0 | 08:12:51 | 09.02.2023 | |
Stuttgart | 3.56 | 3.54 | 0.79186 | 3.56 - 3.60 | 0 | 10:30:10 | 09.02.2023 | |
Berlin | 3.66 | 3.63 | 0.82554 | 3.64 - 3.68 | 0 | 10:55:33 | 09.02.2023 | |
London | 3.20 | 3.18 | 0.69189 | 3.18 - 3.24 | 541'442 | 11:08:14 | 09.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 3.74 | 3.74 | -1.05820 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 08.02.2023 | |
BTE | 3.21 | 3.18 | 0.92432 | 3.18 - 3.23 | 91'742 | 11:22:50 | 09.02.2023 | |
bmn | 3.64 | 3.64 | 0.00000 | 3.64 - 3.64 | 0 | 11:13:01 | 09.02.2023 | |
Baader Bank | 3.64 | 3.53 | 3.28798 | 3.64 - 3.65 | 0 | 11:21:12 | 09.02.2023 | |
XQTX | 3.75 | 3.75 | -12.79070 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:06:02 | 23.01.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung